가상농구 2026년 8월 7일 경기결과
2026년 8월 7일 하루 동안 진행된 BET365 가상농구 경기 317건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
317총 경기
2리그
154홈승
0무
163원정승
리그별 경기 수
- Waterport Arena159경기
- NBA Re-Play158경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16:05 | Waterport Arena | 밀란 | 0 - 1 | 모스크바 | 원정승 |
| 16:06 | NBA Re-Play | MEM Grizzlies | 0 - 1 | TOR Raptors | 원정승 |
| 16:08 | Waterport Arena | 피레아스 | 0 - 1 | 이스탄불 블스 | 원정승 |
| 16:09 | NBA Re-Play | PHX Suns | 0 - 1 | BKN Nets | 원정승 |
| 16:11 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 1 - 0 | 텔 아 비브 엘로우 | 홈승 |
| 16:12 | NBA Re-Play | DET Pistons | 0 - 1 | ORL Magic | 원정승 |
| 16:14 | Waterport Arena | 빅토리아 | 1 - 0 | 리옹 | 홈승 |
| 16:15 | NBA Re-Play | SA Spurs | 0 - 1 | SAC Kings | 원정승 |
| 16:17 | Waterport Arena | 힘키 | 1 - 0 | 피레아스 | 홈승 |
| 16:18 | NBA Re-Play | LA Clippers | 0 - 1 | PHX Suns | 원정승 |
| 16:20 | Waterport Arena | 아테네 | 1 - 0 | 베오그라드 | 홈승 |
| 16:21 | NBA Re-Play | CHI Bulls | 1 - 0 | CHA Hornets | 홈승 |
| 16:23 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 1 - 0 | 피레아스 | 홈승 |
| 16:24 | NBA Re-Play | PHI 76ers | 0 - 1 | MIL Bucks | 원정승 |
| 16:26 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 베오그라드 | 홈승 |
| 16:27 | NBA Re-Play | NO Pelicans | 0 - 1 | SA Spurs | 원정승 |
| 16:29 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 1 - 0 | 이스탄불 블스 | 홈승 |
| 16:30 | NBA Re-Play | SAC Kings | 0 - 1 | OKC Thunder | 원정승 |
| 16:32 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 피레아스 | 홈승 |
| 16:33 | NBA Re-Play | UTA Jazz | 0 - 1 | IND Pacers | 원정승 |
| 16:35 | Waterport Arena | 힘키 | 1 - 0 | 베오그라드 | 홈승 |
| 16:36 | NBA Re-Play | ATL Hawks | 0 - 1 | NO Pelicans | 원정승 |
| 16:38 | Waterport Arena | 리옹 | 0 - 1 | 페네르바흐체 | 원정승 |
| 16:39 | NBA Re-Play | SAC Kings | 0 - 1 | PHX Suns | 원정승 |
| 16:41 | Waterport Arena | 빅토리아 | 1 - 0 | 베오그라드 | 홈승 |
| 16:42 | NBA Re-Play | BOS Celtics | 0 - 1 | UTA Jazz | 원정승 |
| 16:44 | Waterport Arena | 아테네 | 1 - 0 | 피레아스 | 홈승 |
| 16:45 | NBA Re-Play | CLE Cavaliers | 0 - 1 | MEM Grizzlies | 원정승 |
| 16:47 | Waterport Arena | 레알 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 16:48 | NBA Re-Play | SAC Kings | 0 - 1 | MIN Timberwolves | 원정승 |
| 16:50 | Waterport Arena | 힘키 | 0 - 1 | 이스탄불 블스 | 원정승 |
| 16:51 | NBA Re-Play | NY Knicks | 0 - 1 | DAL Mavericks | 원정승 |
| 16:53 | Waterport Arena | 빅토리아 | 1 - 0 | 밀란 | 홈승 |
| 16:54 | NBA Re-Play | IND Pacers | 0 - 1 | NO Pelicans | 원정승 |
| 16:56 | Waterport Arena | 베를린 | 0 - 1 | 텔 아 비브 엘로우 | 원정승 |
| 16:57 | NBA Re-Play | GS Warriors | 0 - 1 | WAS Wizards | 원정승 |
| 16:59 | Waterport Arena | 빅토리아 | 1 - 0 | 카우나스 | 홈승 |
| 17:00 | NBA Re-Play | PHX Suns | 0 - 1 | CHI Bulls | 원정승 |
| 17:02 | Waterport Arena | 베를린 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 17:03 | NBA Re-Play | DEN Nuggets | 1 - 0 | TOR Raptors | 홈승 |
| 17:05 | Waterport Arena | 카우나스 | 1 - 0 | 아테네 | 홈승 |
| 17:06 | NBA Re-Play | MIL Bucks | 0 - 1 | LA Clippers | 원정승 |
| 17:08 | Waterport Arena | 리옹 | 1 - 0 | 발렌시아 | 홈승 |
| 17:09 | NBA Re-Play | CLE Cavaliers | 1 - 0 | IND Pacers | 홈승 |
| 17:11 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 17:12 | NBA Re-Play | ATL Hawks | 1 - 0 | MIN Timberwolves | 홈승 |
| 17:14 | Waterport Arena | 베를린 | 1 - 0 | 리옹 | 홈승 |
| 17:15 | NBA Re-Play | BKN Nets | 1 - 0 | MEM Grizzlies | 홈승 |
| 17:17 | Waterport Arena | 아테네 | 1 - 0 | 텔 아 비브 엘로우 | 홈승 |
| 17:18 | NBA Re-Play | PHX Suns | 1 - 0 | WAS Wizards | 홈승 |
| 17:20 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 바르셀로나 시티 | 홈승 |
| 17:21 | NBA Re-Play | LA Lakers | 1 - 0 | SA Spurs | 홈승 |
| 17:23 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 0 - 1 | 발렌시아 | 원정승 |
| 17:24 | NBA Re-Play | TOR Raptors | 0 - 1 | LA Clippers | 원정승 |
| 17:26 | Waterport Arena | 카우나스 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 17:27 | NBA Re-Play | MIL Bucks | 1 - 0 | POR Trail Blazers | 홈승 |
| 17:29 | Waterport Arena | 발렌시아 | 0 - 1 | 피레아스 | 원정승 |
| 17:30 | NBA Re-Play | CHA Hornets | 0 - 1 | OKC Thunder | 원정승 |
| 17:32 | Waterport Arena | 모스크바 | 1 - 0 | 이스탄불 블스 | 홈승 |
| 17:33 | NBA Re-Play | MIN Timberwolves | 1 - 0 | WAS Wizards | 홈승 |
| 17:35 | Waterport Arena | 피레아스 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 17:36 | NBA Re-Play | CHI Bulls | 0 - 1 | DEN Nuggets | 원정승 |
| 17:38 | Waterport Arena | 빅토리아 | 1 - 0 | 모스크바 | 홈승 |
| 17:39 | NBA Re-Play | LA Clippers | 1 - 0 | DET Pistons | 홈승 |
| 17:41 | Waterport Arena | 카우나스 | 0 - 1 | 상트페테르부르크 | 원정승 |
| 17:42 | NBA Re-Play | MIA Heat | 0 - 1 | POR Trail Blazers | 원정승 |
| 17:44 | Waterport Arena | 밀란 | 0 - 1 | 바르셀로나 시티 | 원정승 |
| 17:45 | NBA Re-Play | DEN Nuggets | 1 - 0 | IND Pacers | 홈승 |
| 17:47 | Waterport Arena | 베를린 | 1 - 0 | 발렌시아 | 홈승 |
| 17:48 | NBA Re-Play | ORL Magic | 0 - 1 | PHI 76ers | 원정승 |
| 17:50 | Waterport Arena | 밀란 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 17:51 | NBA Re-Play | BKN Nets | 1 - 0 | TOR Raptors | 홈승 |
| 17:53 | Waterport Arena | 베오그라드 | 0 - 1 | 아테네 | 원정승 |
| 17:54 | NBA Re-Play | PHX Suns | 1 - 0 | MIA Heat | 홈승 |
| 17:56 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 17:57 | NBA Re-Play | POR Trail Blazers | 1 - 0 | OKC Thunder | 홈승 |
| 17:59 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 1 - 0 | 리옹 | 홈승 |
| 18:00 | NBA Re-Play | LA Lakers | 1 - 0 | LA Clippers | 홈승 |
| 18:02 | Waterport Arena | 밀란 | 1 - 0 | 페네르바흐체 | 홈승 |
| 18:03 | NBA Re-Play | HOU Rockets | 0 - 1 | MIA Heat | 원정승 |
| 18:05 | Waterport Arena | 발렌시아 | 0 - 1 | 모스크바 | 원정승 |
| 18:06 | NBA Re-Play | CLE Cavaliers | 0 - 1 | NY Knicks | 원정승 |
| 18:08 | Waterport Arena | 뮌헨 | 0 - 1 | 이스탄불 블스 | 원정승 |
| 18:09 | NBA Re-Play | POR Trail Blazers | 0 - 1 | DET Pistons | 원정승 |
| 18:11 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 1 - 0 | 레알 | 홈승 |
| 18:12 | NBA Re-Play | MIN Timberwolves | 1 - 0 | MIA Heat | 홈승 |
| 18:14 | Waterport Arena | 베오그라드 | 0 - 1 | 뮌헨 | 원정승 |
| 18:15 | NBA Re-Play | HOU Rockets | 1 - 0 | LA Lakers | 홈승 |
| 18:17 | Waterport Arena | 발렌시아 | 0 - 1 | 빅토리아 | 원정승 |
| 18:18 | NBA Re-Play | CHI Bulls | 0 - 1 | NY Knicks | 원정승 |
| 18:20 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 0 - 1 | 바르셀로나 시티 | 원정승 |
| 18:21 | NBA Re-Play | IND Pacers | 1 - 0 | POR Trail Blazers | 홈승 |
| 18:23 | Waterport Arena | 피레아스 | 0 - 1 | 텔 아 비브 엘로우 | 원정승 |
| 18:24 | NBA Re-Play | MIN Timberwolves | 1 - 0 | MEM Grizzlies | 홈승 |
| 18:26 | Waterport Arena | 발렌시아 | 0 - 1 | 뮌헨 | 원정승 |
| 18:27 | NBA Re-Play | CHA Hornets | 0 - 1 | DEN Nuggets | 원정승 |
| 18:29 | Waterport Arena | 베를린 | 0 - 1 | 카우나스 | 원정승 |
| 18:30 | NBA Re-Play | GS Warriors | 0 - 1 | LA Lakers | 원정승 |
| 18:32 | Waterport Arena | 이스탄불 블스 | 1 - 0 | 레알 | 홈승 |
| 18:33 | NBA Re-Play | ORL Magic | 1 - 0 | CLE Cavaliers | 홈승 |
| 18:35 | Waterport Arena | 아테네 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 18:36 | NBA Re-Play | MIA Heat | 0 - 1 | SAC Kings | 원정승 |
| 18:38 | Waterport Arena | 발렌시아 | 0 - 1 | 레알 | 원정승 |
| 18:39 | NBA Re-Play | SA Spurs | 0 - 1 | TOR Raptors | 원정승 |
| 18:41 | Waterport Arena | 카우나스 | 1 - 0 | 페네르바흐체 | 홈승 |
| 18:42 | NBA Re-Play | PHI 76ers | 1 - 0 | CLE Cavaliers | 홈승 |
| 18:44 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 0 - 1 | 레알 | 원정승 |
| 18:45 | NBA Re-Play | IND Pacers | 0 - 1 | MIN Timberwolves | 원정승 |
| 18:47 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 18:48 | NBA Re-Play | MIL Bucks | 1 - 0 | DAL Mavericks | 홈승 |
| 18:50 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 1 - 0 | 베를린 | 홈승 |
| 18:51 | NBA Re-Play | PHI 76ers | 0 - 1 | GS Warriors | 원정승 |
| 18:53 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 18:54 | NBA Re-Play | ATL Hawks | 0 - 1 | UTA Jazz | 원정승 |
| 18:56 | Waterport Arena | 리옹 | 0 - 1 | 카우나스 | 원정승 |
| 18:57 | NBA Re-Play | NO Pelicans | 0 - 1 | MIL Bucks | 원정승 |
| 18:59 | Waterport Arena | 아테네 | 0 - 1 | 페네르바흐체 | 원정승 |
| 19:00 | NBA Re-Play | WAS Wizards | 1 - 0 | BKN Nets | 홈승 |
| 19:02 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 1 - 0 | 모스크바 | 홈승 |
| 19:03 | NBA Re-Play | MEM Grizzlies | 0 - 1 | DET Pistons | 원정승 |
| 19:05 | Waterport Arena | 뮌헨 | 0 - 1 | 레알 | 원정승 |
| 19:06 | NBA Re-Play | SA Spurs | 0 - 1 | GS Warriors | 원정승 |
| 19:08 | Waterport Arena | 모스크바 | 0 - 1 | 페네르바흐체 | 원정승 |
| 19:09 | NBA Re-Play | DEN Nuggets | 1 - 0 | NO Pelicans | 홈승 |
| 19:11 | Waterport Arena | 베오그라드 | 0 - 1 | 바르셀로나 시티 | 원정승 |
| 19:12 | NBA Re-Play | DAL Mavericks | 1 - 0 | CHA Hornets | 홈승 |
| 19:14 | Waterport Arena | 발렌시아 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 19:15 | NBA Re-Play | PHX Suns | 0 - 1 | UTA Jazz | 원정승 |
| 19:17 | Waterport Arena | 아테네 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 19:18 | NBA Re-Play | BKN Nets | 0 - 1 | SA Spurs | 원정승 |
| 19:20 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 이스탄불 블스 | 홈승 |
| 19:21 | NBA Re-Play | PHI 76ers | 0 - 1 | MEM Grizzlies | 원정승 |
| 19:23 | Waterport Arena | 베를린 | 0 - 1 | 베오그라드 | 원정승 |
| 19:24 | NBA Re-Play | DET Pistons | 1 - 0 | IND Pacers | 홈승 |
| 19:26 | Waterport Arena | 힘키 | 1 - 0 | 모스크바 | 홈승 |
| 19:27 | NBA Re-Play | UTA Jazz | 0 - 1 | OKC Thunder | 원정승 |
| 19:29 | Waterport Arena | 레알 | 0 - 1 | 아테네 | 원정승 |
| 19:30 | NBA Re-Play | CHA Hornets | 0 - 1 | GS Warriors | 원정승 |
| 19:32 | Waterport Arena | 베오그라드 | 0 - 1 | 이스탄불 블스 | 원정승 |
| 19:33 | NBA Re-Play | NY Knicks | 1 - 0 | DET Pistons | 홈승 |
| 19:35 | Waterport Arena | 밀란 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 19:36 | NBA Re-Play | OKC Thunder | 1 - 0 | LA Lakers | 홈승 |
| 19:38 | Waterport Arena | 이스탄불 블스 | 1 - 0 | 베오그라드 | 홈승 |
| 19:39 | NBA Re-Play | MIN Timberwolves | 0 - 1 | NO Pelicans | 원정승 |
| 19:41 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 밀란 | 홈승 |
| 19:42 | NBA Re-Play | LA Clippers | 0 - 1 | GS Warriors | 원정승 |
| 19:44 | Waterport Arena | 피레아스 | 1 - 0 | 빅토리아 | 홈승 |
| 19:45 | NBA Re-Play | HOU Rockets | 0 - 1 | SAC Kings | 원정승 |
| 19:47 | Waterport Arena | 베를린 | 1 - 0 | 이스탄불 블스 | 홈승 |
| 19:48 | NBA Re-Play | DAL Mavericks | 1 - 0 | SA Spurs | 홈승 |
전체 317경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상농구 페이지에서 확인하세요.
가상농구 날짜별 결과 안내
가상농구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 8월 7일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.













