Bet365 프리미어십 가상축구 결과
프리미어십 가상축구의 최근 경기결과를 날짜별로 확인할 수 있습니다.
프리미어십 최근 경기 결과 12건
| 일시 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8/20 09:30 | 유나이티드 | 1 : 0 | 노리치 | 홈승 |
| 8/20 09:27 | 울버햄프턴 | 1 : 0 | 브렌트포드 | 홈승 |
| 8/20 09:24 | 씨티 | 5 : 0 | 리버플 | 홈승 |
| 8/20 09:21 | 리즈 | 1 : 1 | 유나이티드 | 무 |
| 8/20 09:18 | 첼시 | 2 : 1 | 브라이튼 | 홈승 |
| 8/20 09:15 | 레스터 | 3 : 3 | 울버햄프턴 | 무 |
| 8/20 09:12 | 토트넘 | 1 : 3 | 리버플 | 원정승 |
| 8/20 09:09 | 브렌트포드 | 1 : 2 | 씨티 | 원정승 |
| 8/20 09:06 | 리버플 | 0 : 0 | 웨스트햄 | 무 |
| 8/20 09:03 | 왓포드 | 2 : 0 | 유나이티드 | 홈승 |
| 8/20 09:00 | 웨스트햄 | 1 : 2 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 8/20 08:57 | 애스턴 | 0 : 1 | 레스터 | 원정승 |
프리미어십 결과 확인 가이드
프리미어십 가상축구의 경기결과를 날짜별로 확인할 수 있습니다. 최근 한달(31일)치 결과가 제공되며, 날짜 범위를 지정하여 원하는 기간의 결과를 조회할 수 있습니다. 결과 페이지는 로그인 없이 누구나 확인 가능합니다.













