Bet365 NBA 리플레이 가상농구 결과
NBA 리플레이 가상농구의 최근 경기결과를 날짜별로 확인할 수 있습니다.
NBA 리플레이 최근 경기 결과 12건
| 일시 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 8/20 10:27 | 밀워키 벅스 | 0 : 1 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 원정승 |
| 8/20 10:24 | 필라델피아 세븐티식서스 | 1 : 0 | 멤피스 그리즐리스 | 홈승 |
| 8/20 10:21 | 마이애미 히트 | 1 : 0 | 새크라멘토 킹스 | 홈승 |
| 8/20 10:18 | 유타 재즈 | 0 : 1 | 샬럿 호넷츠 | 원정승 |
| 8/20 10:15 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 0 : 1 | 필라델피아 세븐티식서스 | 원정승 |
| 8/20 10:12 | 브루클린 네츠 | 0 : 1 | 댈러스 매버릭스 | 원정승 |
| 8/20 10:09 | 인디애나 페이셔스 | 1 : 0 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 홈승 |
| 8/20 10:06 | 뉴욕 닉스 | 1 : 0 | 새크라멘토 킹스 | 홈승 |
| 8/20 10:03 | 피닉스 선즈 | 1 : 0 | 유타 재즈 | 홈승 |
| 8/20 10:00 | la 레이커스 | 0 : 1 | la 클리퍼스 | 원정승 |
| 8/20 09:57 | 샌안토니오 스퍼스 | 1 : 0 | 토론토 랩터스 | 홈승 |
| 8/20 09:54 | 뉴욕 닉스 | 1 : 0 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 홈승 |
NBA 리플레이 결과 확인 가이드
NBA 리플레이 가상농구의 경기결과를 날짜별로 확인할 수 있습니다. 최근 한달(31일)치 결과가 제공되며, 날짜 범위를 지정하여 원하는 기간의 결과를 조회할 수 있습니다. 결과 페이지는 로그인 없이 누구나 확인 가능합니다.













