Bet365 NBA 리플레이 가상농구 결과
NBA 리플레이 가상농구의 최근 경기결과를 날짜별로 확인할 수 있습니다.
NBA 리플레이 최근 경기 결과 12건
| 일시 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|
| 9/13 08:15 | 피닉스 선즈 | 1 : 0 | 워싱턴 위저즈 | 홈승 |
| 9/13 08:12 | la 레이커스 | 1 : 0 | 애틀란타 호크스 | 홈승 |
| 9/13 08:09 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 0 : 1 | 오클라호마시티 썬더 | 원정승 |
| 9/13 08:06 | 디트로이트 피스톤스 | 0 : 1 | 올랜도 매직 | 원정승 |
| 9/13 08:03 | 피닉스 선즈 | 0 : 1 | 마이애미 히트 | 원정승 |
| 9/13 08:00 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 0 : 1 | 밀워키 벅스 | 원정승 |
| 9/13 07:57 | 샌안토니오 스퍼스 | 0 : 1 | 골든스테이트 워리어즈 | 원정승 |
| 9/13 07:54 | 인디애나 페이셔스 | 0 : 1 | 오클라호마시티 썬더 | 원정승 |
| 9/13 07:51 | 토론토 랩터스 | 0 : 1 | la 클리퍼스 | 원정승 |
| 9/13 07:48 | 올랜도 매직 | 1 : 0 | 필라델피아 세븐티식서스 | 홈승 |
| 9/13 07:45 | 애틀란타 호크스 | 1 : 0 | 미네소타 팀버울브스 | 홈승 |
| 9/13 07:42 | 휴스턴 로켓츠 | 1 : 0 | 새크라멘토 킹스 | 홈승 |
NBA 리플레이 결과 확인 가이드
NBA 리플레이 가상농구의 경기결과를 날짜별로 확인할 수 있습니다. 최근 한달(31일)치 결과가 제공되며, 날짜 범위를 지정하여 원하는 기간의 결과를 조회할 수 있습니다. 결과 페이지는 로그인 없이 누구나 확인 가능합니다.













