가상농구 2026년 11월 14일 경기결과
2026년 11월 14일 하루 동안 진행된 BET365 가상농구 경기 956건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
956총 경기
2리그
489홈승
0무
467원정승
리그별 경기 수
- Waterport Arena479경기
- NBA Re-Play477경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | NBA Re-Play | la 클리퍼스 | 1 - 0 | 브루클린 네츠 | 홈승 |
| 00:02 | Waterport Arena | 밀란 | 0 - 1 | 카우나스 | 원정승 |
| 00:03 | NBA Re-Play | 토론토 랩터스 | 1 - 0 | 휴스턴 로켓츠 | 홈승 |
| 00:05 | Waterport Arena | 피레아스 | 0 - 1 | 텔 아 비브 엘로우 | 원정승 |
| 00:06 | NBA Re-Play | 피닉스 선즈 | 1 - 0 | 마이애미 히트 | 홈승 |
| 00:08 | Waterport Arena | 빅토리아 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 00:09 | NBA Re-Play | 클리블랜드 카발리어스 | 0 - 1 | 미네소타 팀버울브스 | 원정승 |
| 00:11 | Waterport Arena | 레알 | 1 - 0 | 피레아스 | 홈승 |
| 00:12 | NBA Re-Play | 인디애나 페이셔스 | 0 - 1 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 원정승 |
| 00:14 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 모스크바 | 홈승 |
| 00:15 | NBA Re-Play | 시카고 불스 | 0 - 1 | 덴버 너겟츠 | 원정승 |
| 00:17 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 0 - 1 | 아테네 | 원정승 |
| 00:18 | NBA Re-Play | 토론토 랩터스 | 0 - 1 | 뉴욕 닉스 | 원정승 |
| 00:20 | Waterport Arena | 발렌시아 | 0 - 1 | 상트페테르부르크 | 원정승 |
| 00:21 | NBA Re-Play | 필라델피아 세븐티식서스 | 0 - 1 | 인디애나 페이셔스 | 원정승 |
| 00:23 | Waterport Arena | 힘키 | 1 - 0 | 바르셀로나 시티 | 홈승 |
| 00:24 | NBA Re-Play | 클리블랜드 카발리어스 | 0 - 1 | 피닉스 선즈 | 원정승 |
| 00:26 | Waterport Arena | 빅토리아 | 0 - 1 | 밀란 | 원정승 |
| 00:27 | NBA Re-Play | 브루클린 네츠 | 0 - 1 | 댈러스 매버릭스 | 원정승 |
| 00:29 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 00:30 | NBA Re-Play | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 0 - 1 | 오클라호마시티 썬더 | 원정승 |
| 00:32 | Waterport Arena | 밀란 | 1 - 0 | 발렌시아 | 홈승 |
| 00:33 | NBA Re-Play | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 0 - 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 원정승 |
| 00:35 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 00:36 | NBA Re-Play | 피닉스 선즈 | 1 - 0 | 워싱턴 위저즈 | 홈승 |
| 00:38 | Waterport Arena | 리옹 | 1 - 0 | 빅토리아 | 홈승 |
| 00:39 | NBA Re-Play | 올랜도 매직 | 0 - 1 | 인디애나 페이셔스 | 원정승 |
| 00:41 | Waterport Arena | 베오그라드 | 0 - 1 | 아테네 | 원정승 |
| 00:42 | NBA Re-Play | 필라델피아 세븐티식서스 | 1 - 0 | 새크라멘토 킹스 | 홈승 |
| 00:44 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 00:45 | NBA Re-Play | 토론토 랩터스 | 1 - 0 | 밀워키 벅스 | 홈승 |
| 00:47 | Waterport Arena | 레알 | 1 - 0 | 발렌시아 | 홈승 |
| 00:48 | NBA Re-Play | 인디애나 페이셔스 | 0 - 1 | 오클라호마시티 썬더 | 원정승 |
| 00:50 | Waterport Arena | 카우나스 | 1 - 0 | 피레아스 | 홈승 |
| 00:51 | NBA Re-Play | 뉴욕 닉스 | 1 - 0 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 홈승 |
| 00:53 | Waterport Arena | 밀란 | 1 - 0 | 리옹 | 홈승 |
| 00:54 | NBA Re-Play | 디트로이트 피스톤스 | 1 - 0 | 댈러스 매버릭스 | 홈승 |
| 00:56 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 1 - 0 | 모스크바 | 홈승 |
| 00:57 | NBA Re-Play | 휴스턴 로켓츠 | 1 - 0 | 마이애미 히트 | 홈승 |
| 00:59 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 아테네 | 홈승 |
| 01:00 | NBA Re-Play | 브루클린 네츠 | 0 - 1 | 뉴욕 닉스 | 원정승 |
| 01:02 | Waterport Arena | 피레아스 | 0 - 1 | 바르셀로나 시티 | 원정승 |
| 01:03 | NBA Re-Play | 필라델피아 세븐티식서스 | 1 - 0 | 골든스테이트 워리어즈 | 홈승 |
| 01:05 | Waterport Arena | 밀란 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 01:06 | NBA Re-Play | 보스턴 셀틱스 | 0 - 1 | 유타 재즈 | 원정승 |
| 01:08 | Waterport Arena | 베를린 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 01:09 | NBA Re-Play | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 1 - 0 | 샬럿 호넷츠 | 홈승 |
| 01:11 | Waterport Arena | 밀란 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 01:12 | NBA Re-Play | la 레이커스 | 1 - 0 | 애틀란타 호크스 | 홈승 |
| 01:14 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 1 - 0 | 바르셀로나 시티 | 홈승 |
| 01:15 | NBA Re-Play | 샌안토니오 스퍼스 | 0 - 1 | la 클리퍼스 | 원정승 |
| 01:17 | Waterport Arena | 힘키 | 1 - 0 | 베를린 | 홈승 |
| 01:18 | NBA Re-Play | 휴스턴 로켓츠 | 1 - 0 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 홈승 |
| 01:20 | Waterport Arena | 모스크바 | 0 - 1 | 이스탄불 블스 | 원정승 |
| 01:21 | NBA Re-Play | 샬럿 호넷츠 | 0 - 1 | 덴버 너겟츠 | 원정승 |
| 01:23 | Waterport Arena | 힘키 | 0 - 1 | 상트페테르부르크 | 원정승 |
| 01:24 | NBA Re-Play | 오클라호마시티 썬더 | 1 - 0 | 뉴욕 닉스 | 홈승 |
| 01:26 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 0 - 1 | 레알 | 원정승 |
| 01:27 | NBA Re-Play | 멤피스 그리즐리스 | 0 - 1 | 토론토 랩터스 | 원정승 |
| 01:29 | Waterport Arena | 이스탄불 블스 | 1 - 0 | 베오그라드 | 홈승 |
| 01:30 | NBA Re-Play | 새크라멘토 킹스 | 0 - 1 | 피닉스 선즈 | 원정승 |
| 01:32 | Waterport Arena | 카우나스 | 1 - 0 | 바르셀로나 시티 | 홈승 |
| 01:33 | NBA Re-Play | 뉴욕 닉스 | 0 - 1 | 디트로이트 피스톤스 | 원정승 |
| 01:35 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 01:36 | NBA Re-Play | 워싱턴 위저즈 | 0 - 1 | 댈러스 매버릭스 | 원정승 |
| 01:38 | Waterport Arena | 힘키 | 1 - 0 | 카우나스 | 홈승 |
| 01:39 | NBA Re-Play | 골든스테이트 워리어즈 | 1 - 0 | 멤피스 그리즐리스 | 홈승 |
| 01:41 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 0 - 1 | 텔 아 비브 엘로우 | 원정승 |
| 01:42 | NBA Re-Play | 오클라호마시티 썬더 | 0 - 1 | la 레이커스 | 원정승 |
| 01:44 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 01:45 | NBA Re-Play | 댈러스 매버릭스 | 0 - 1 | 샌안토니오 스퍼스 | 원정승 |
| 01:47 | Waterport Arena | 카우나스 | 0 - 1 | 뮌헨 | 원정승 |
| 01:48 | NBA Re-Play | 샬럿 호넷츠 | 0 - 1 | 골든스테이트 워리어즈 | 원정승 |
| 01:50 | Waterport Arena | 힘키 | 0 - 1 | 발렌시아 | 원정승 |
| 01:51 | NBA Re-Play | 애틀란타 호크스 | 0 - 1 | 뉴올리언즈 펠리컨즈 | 원정승 |
| 01:53 | Waterport Arena | 베오그라드 | 1 - 0 | 카우나스 | 홈승 |
| 01:54 | NBA Re-Play | 밀워키 벅스 | 0 - 1 | 댈러스 매버릭스 | 원정승 |
| 01:56 | Waterport Arena | 리옹 | 1 - 0 | 바르셀로나 시티 | 홈승 |
| 01:57 | NBA Re-Play | 디트로이트 피스톤스 | 0 - 1 | 인디애나 페이셔스 | 원정승 |
| 01:59 | Waterport Arena | 발렌시아 | 0 - 1 | 이스탄불 블스 | 원정승 |
| 02:02 | Waterport Arena | 모스크바 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 02:03 | NBA Re-Play | 휴스턴 로켓츠 | 0 - 1 | la 레이커스 | 원정승 |
| 02:05 | Waterport Arena | 베오그라드 | 0 - 1 | 밀란 | 원정승 |
| 02:08 | Waterport Arena | 베를린 | 1 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 02:09 | NBA Re-Play | 댈러스 매버릭스 | 1 - 0 | 마이애미 히트 | 홈승 |
| 02:11 | Waterport Arena | 이스탄불 블스 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 02:12 | NBA Re-Play | 덴버 너겟츠 | 1 - 0 | 토론토 랩터스 | 홈승 |
| 02:14 | Waterport Arena | 카우나스 | 1 - 0 | 밀란 | 홈승 |
| 02:15 | NBA Re-Play | 샌안토니오 스퍼스 | 0 - 1 | 골든스테이트 워리어즈 | 원정승 |
| 02:17 | Waterport Arena | 레알 | 1 - 0 | 베를린 | 홈승 |
| 02:18 | NBA Re-Play | 마이애미 히트 | 1 - 0 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 홈승 |
| 02:20 | Waterport Arena | 카우나스 | 1 - 0 | 이스탄불 블스 | 홈승 |
| 02:21 | NBA Re-Play | 덴버 너겟츠 | 0 - 1 | la 레이커스 | 원정승 |
| 02:23 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 발렌시아 | 홈승 |
| 02:24 | NBA Re-Play | 멤피스 그리즐리스 | 1 - 0 | 디트로이트 피스톤스 | 홈승 |
| 02:26 | Waterport Arena | 피레아스 | 1 - 0 | 이스탄불 블스 | 홈승 |
| 02:27 | NBA Re-Play | 시카고 불스 | 0 - 1 | 샬럿 호넷츠 | 원정승 |
| 02:29 | Waterport Arena | 모스크바 | 1 - 0 | 아테네 | 홈승 |
| 02:30 | NBA Re-Play | 클리블랜드 카발리어스 | 0 - 1 | 뉴욕 닉스 | 원정승 |
| 02:32 | Waterport Arena | 레알 | 1 - 0 | 베오그라드 | 홈승 |
| 02:33 | NBA Re-Play | 브루클린 네츠 | 0 - 1 | 인디애나 페이셔스 | 원정승 |
| 02:35 | Waterport Arena | 카우나스 | 0 - 1 | 빅토리아 | 원정승 |
| 02:36 | NBA Re-Play | 디트로이트 피스톤스 | 1 - 0 | 유타 재즈 | 홈승 |
| 02:38 | Waterport Arena | 이스탄불 블스 | 1 - 0 | 힘키 | 홈승 |
| 02:39 | NBA Re-Play | 뉴욕 닉스 | 0 - 1 | 댈러스 매버릭스 | 원정승 |
| 02:41 | Waterport Arena | 레알 | 1 - 0 | 페네르바흐체 | 홈승 |
| 02:42 | NBA Re-Play | 샌안토니오 스퍼스 | 0 - 1 | 미네소타 팀버울브스 | 원정승 |
| 02:44 | Waterport Arena | 피레아스 | 1 - 0 | 리옹 | 홈승 |
| 02:45 | NBA Re-Play | 애틀란타 호크스 | 1 - 0 | 디트로이트 피스톤스 | 홈승 |
| 02:47 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 0 - 1 | 아테네 | 원정승 |
| 02:48 | NBA Re-Play | 유타 재즈 | 0 - 1 | 골든스테이트 워리어즈 | 원정승 |
| 02:50 | Waterport Arena | 페네르바흐체 | 1 - 0 | 피레아스 | 홈승 |
| 02:51 | NBA Re-Play | 뉴욕 닉스 | 1 - 0 | 필라델피아 세븐티식서스 | 홈승 |
| 02:53 | Waterport Arena | 밀란 | 0 - 1 | 텔 아 비브 엘로우 | 원정승 |
| 02:54 | NBA Re-Play | 피닉스 선즈 | 1 - 0 | 올랜도 매직 | 홈승 |
| 02:56 | Waterport Arena | 이스탄불 블스 | 1 - 0 | 발렌시아 | 홈승 |
| 02:57 | NBA Re-Play | 오클라호마시티 썬더 | 1 - 0 | 워싱턴 위저즈 | 홈승 |
| 02:59 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 0 - 1 | 아테네 | 원정승 |
| 03:00 | NBA Re-Play | la 클리퍼스 | 1 - 0 | 디트로이트 피스톤스 | 홈승 |
| 03:02 | Waterport Arena | 이스탄불 블스 | 1 - 0 | 페네르바흐체 | 홈승 |
| 03:03 | NBA Re-Play | 인디애나 페이셔스 | 1 - 0 | 시카고 불스 | 홈승 |
| 03:05 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 0 - 1 | 베오그라드 | 원정승 |
| 03:06 | NBA Re-Play | 밀워키 벅스 | 1 - 0 | 애틀란타 호크스 | 홈승 |
| 03:08 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 0 - 1 | 이스탄불 블스 | 원정승 |
| 03:09 | NBA Re-Play | la 레이커스 | 1 - 0 | 샬럿 호넷츠 | 홈승 |
| 03:11 | Waterport Arena | 빅토리아 | 1 - 0 | 아테네 | 홈승 |
| 03:12 | NBA Re-Play | 워싱턴 위저즈 | 1 - 0 | 포틀랜드 트레일 블레이저즈 | 홈승 |
| 03:14 | Waterport Arena | 모스크바 | 1 - 0 | 텔 아 비브 엘로우 | 홈승 |
| 03:15 | NBA Re-Play | 미네소타 팀버울브스 | 0 - 1 | 마이애미 히트 | 원정승 |
| 03:17 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 리옹 | 홈승 |
| 03:20 | Waterport Arena | 베오그라드 | 1 - 0 | 빅토리아 | 홈승 |
| 03:21 | NBA Re-Play | 유타 재즈 | 1 - 0 | 샬럿 호넷츠 | 홈승 |
| 03:23 | Waterport Arena | 뮌헨 | 1 - 0 | 베를린 | 홈승 |
| 03:24 | NBA Re-Play | 브루클린 네츠 | 1 - 0 | 멤피스 그리즐리스 | 홈승 |
| 03:26 | Waterport Arena | 아테네 | 1 - 0 | 상트페테르부르크 | 홈승 |
| 03:27 | NBA Re-Play | 덴버 너겟츠 | 0 - 1 | 인디애나 페이셔스 | 원정승 |
| 03:29 | Waterport Arena | 텔 아 비브 엘로우 | 1 - 0 | 레알 | 홈승 |
| 03:30 | NBA Re-Play | 필라델피아 세븐티식서스 | 0 - 1 | 오클라호마시티 썬더 | 원정승 |
| 03:32 | Waterport Arena | 발렌시아 | 1 - 0 | 아테네 | 홈승 |
| 03:33 | NBA Re-Play | 토론토 랩터스 | 0 - 1 | 댈러스 매버릭스 | 원정승 |
| 03:35 | Waterport Arena | 베오그라드 | 1 - 0 | 레알 | 홈승 |
| 03:36 | NBA Re-Play | 밀워키 벅스 | 0 - 1 | 디트로이트 피스톤스 | 원정승 |
| 03:38 | Waterport Arena | 뮌헨 | 0 - 1 | 빅토리아 | 원정승 |
| 03:39 | NBA Re-Play | 애틀란타 호크스 | 1 - 0 | 유타 재즈 | 홈승 |
| 03:41 | Waterport Arena | 바르셀로나 시티 | 1 - 0 | 페네르바흐체 | 홈승 |
| 03:42 | NBA Re-Play | 브루클린 네츠 | 0 - 1 | 덴버 너겟츠 | 원정승 |
| 03:44 | Waterport Arena | 리옹 | 0 - 1 | 힘키 | 원정승 |
| 03:45 | NBA Re-Play | 토론토 랩터스 | 0 - 1 | la 레이커스 | 원정승 |
| 03:47 | Waterport Arena | 상트페테르부르크 | 1 - 0 | 발렌시아 | 홈승 |
| 03:48 | NBA Re-Play | 필라델피아 세븐티식서스 | 0 - 1 | 밀워키 벅스 | 원정승 |
전체 956경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상농구 페이지에서 확인하세요.
가상농구 날짜별 결과 안내
가상농구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 11월 14일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














