BET365 가상농구 날짜별 경기결과 아카이브
최근 31일 동안 진행된 가상농구 경기 29,071건을 날짜별로 집계했습니다. NBA 리플레이·워터포트 아레나 두 라인업의 일자별 경기 수와 홈·원정 승리 분포를 한 표에서 비교할 수 있습니다. 각 날짜를 누르면 그날의 전체 경기 결과를 리그별로 확인할 수 있으며, 로그인 없이 열람 가능합니다.
31집계 일수
29,071총 경기
938하루 평균
50%홈승
0%무
50%원정승
리그별 누적 경기 수
- NBA 리플레이 14,541경기
- 워터포트 아레나 14,530경기
날짜별 경기 수와 결과 분포
| 날짜 | 경기 | NBA 리플레이 | 워터포트 아레나 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 18일 | 469 | 235 | 234 | 241 | 0 | 228 |
| 2026년 11월 17일 | 959 | 480 | 479 | 493 | 0 | 466 |
| 2026년 11월 16일 | 934 | 463 | 471 | 460 | 0 | 474 |
| 2026년 11월 15일 | 947 | 471 | 476 | 464 | 0 | 483 |
| 2026년 11월 14일 | 956 | 477 | 479 | 489 | 0 | 467 |
| 2026년 11월 13일 | 959 | 480 | 479 | 485 | 0 | 474 |
| 2026년 11월 12일 | 959 | 480 | 479 | 474 | 0 | 485 |
| 2026년 11월 11일 | 959 | 480 | 479 | 473 | 0 | 486 |
| 2026년 11월 10일 | 959 | 480 | 479 | 472 | 0 | 487 |
| 2026년 11월 9일 | 959 | 480 | 479 | 495 | 0 | 464 |
| 2026년 11월 8일 | 959 | 480 | 479 | 482 | 0 | 477 |
| 2026년 11월 7일 | 959 | 480 | 479 | 477 | 0 | 482 |
| 2026년 11월 6일 | 959 | 480 | 479 | 467 | 0 | 492 |
| 2026년 11월 5일 | 959 | 480 | 479 | 479 | 0 | 480 |
| 2026년 11월 4일 | 959 | 480 | 479 | 483 | 0 | 476 |
| 2026년 11월 3일 | 932 | 467 | 465 | 458 | 0 | 474 |
| 2026년 11월 2일 | 959 | 480 | 479 | 465 | 0 | 494 |
| 2026년 11월 1일 | 959 | 480 | 479 | 458 | 0 | 501 |
| 2026년 10월 31일 | 953 | 477 | 476 | 487 | 0 | 466 |
| 2026년 10월 30일 | 959 | 480 | 479 | 468 | 0 | 491 |
| 2026년 10월 29일 | 959 | 480 | 479 | 485 | 0 | 474 |
| 2026년 10월 28일 | 959 | 480 | 479 | 457 | 0 | 502 |
| 2026년 10월 27일 | 959 | 480 | 479 | 479 | 0 | 480 |
| 2026년 10월 26일 | 959 | 480 | 479 | 473 | 0 | 486 |
| 2026년 10월 25일 | 877 | 438 | 439 | 434 | 0 | 443 |
| 2026년 10월 24일 | 959 | 480 | 479 | 455 | 0 | 504 |
| 2026년 10월 23일 | 959 | 480 | 479 | 454 | 0 | 505 |
| 2026년 10월 22일 | 959 | 480 | 479 | 480 | 0 | 479 |
| 2026년 10월 21일 | 959 | 480 | 479 | 474 | 0 | 485 |
| 2026년 10월 20일 | 959 | 480 | 479 | 472 | 0 | 487 |
| 2026년 10월 19일 | 946 | 473 | 473 | 481 | 0 | 465 |
가상농구 아카이브 이용 안내
가상농구는 농구 경기 콘셉트로 구성된 가상 스포츠 콘텐츠입니다. NBA 리플레이와 워터포트 아레나 라인업을 통해 짧은 시간 안에 경기 흐름과 스코어를 확인할 수 있습니다.
가상농구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 최근 31일치 결과를 날짜 단위로 요약한 목록이며, 날짜별 상세 페이지에서 그날의 전체 결과를 리그별로 볼 수 있습니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며 그 이전 날짜는 제공되지 않습니다. 홈승·무·원정승 분포는 해당 날짜에 완료된 경기의 최종 스코어 기준입니다. 결과를 보장하지 않는 참고용 기록입니다.














