가상축구 2026년 9월 23일 경기결과
2026년 9월 23일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1225건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1225총 경기
4리그
496홈승
323무
406원정승
리그별 경기 수
- Euro Cup307경기
- Superleague306경기
- World Cup306경기
- Premiership306경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08:41 | Euro Cup | 스페인 | 4 - 0 | 슬로바키아 | 홈승 |
| 08:42 | Premiership | 리버플 | 1 - 1 | 에버튼 | 무 |
| 08:43 | Superleague | 뮌헨 | 2 - 4 | 투린 | 원정승 |
| 08:43 | World Cup | 브라질 | 2 - 1 | Czechia | 홈승 |
| 08:44 | Euro Cup | 독일 | 2 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 08:45 | Premiership | 이슬링턴 | 5 - 1 | 브라이튼 | 홈승 |
| 08:46 | Superleague | 밀란 | 0 - 0 | 바르셀로나 | 무 |
| 08:46 | World Cup | Uzbekistan | 1 - 2 | 잉글랜드 | 원정승 |
| 08:47 | Euro Cup | 루마니아 | 0 - 0 | 크로아티아 | 무 |
| 08:48 | Premiership | 리즈 | 2 - 1 | 레스터 | 홈승 |
| 08:49 | Superleague | 벤피카 | 2 - 1 | 로마 | 홈승 |
| 08:49 | World Cup | 크로아티아 | 0 - 2 | 포르투갈 | 원정승 |
| 08:50 | Euro Cup | 이탈리아 | 1 - 0 | Czechia | 홈승 |
| 08:51 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 1 | 이슬링턴 | 무 |
| 08:52 | Superleague | 씨티 | 0 - 1 | 마드리드 | 원정승 |
| 08:52 | World Cup | 노르웨이 | 0 - 1 | 독일 | 원정승 |
| 08:53 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 3 | 네덜란드 | 원정승 |
| 08:54 | Premiership | 사우샘프턴 | 0 - 1 | 브라이튼 | 원정승 |
| 08:55 | Superleague | 투린 | 0 - 0 | 포르토 | 무 |
| 08:55 | World Cup | Panama | 2 - 2 | 아르헨티나 | 무 |
| 08:56 | Euro Cup | 프랑스 | 0 - 1 | 헝가리 | 원정승 |
| 08:57 | Premiership | 리즈 | 1 - 0 | 팔라스 | 홈승 |
| 08:58 | Superleague | 바르셀로나 | 0 - 0 | 로마 | 무 |
| 08:58 | World Cup | 브라질 | 2 - 0 | South Africa | 홈승 |
| 08:59 | Euro Cup | 알바니아 | 0 - 1 | 덴마크 | 원정승 |
| 09:00 | Premiership | 뉴케슬 | 2 - 2 | 브라이튼 | 무 |
| 09:01 | Superleague | 마드리드 | 2 - 1 | 셀틱 | 홈승 |
| 09:01 | World Cup | 사우디아라비아 | 4 - 1 | New Zealand | 홈승 |
| 09:02 | Euro Cup | 조지아 | 2 - 1 | 세르비아 | 홈승 |
| 09:03 | Premiership | 이슬링턴 | 0 - 0 | 첼시 | 무 |
| 09:04 | Superleague | 로마 | 3 - 2 | 바르셀로나 | 홈승 |
| 09:04 | World Cup | 독일 | 0 - 1 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 09:05 | Euro Cup | 슬로바키아 | 0 - 1 | 오스트리아 | 원정승 |
| 09:06 | Premiership | 에버튼 | 1 - 1 | 리버플 | 무 |
| 09:07 | Superleague | 마드리드 | 0 - 2 | 첼시 | 원정승 |
| 09:07 | World Cup | 대한민국 | 1 - 2 | 미국 | 원정승 |
| 09:08 | Euro Cup | 폴란드 | 0 - 2 | 헝가리 | 원정승 |
| 09:09 | Premiership | 브라이튼 | 3 - 0 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 09:10 | Superleague | 유나이티드 | 0 - 2 | 셀틱 | 원정승 |
| 09:10 | World Cup | 멕시코 | 0 - 1 | 콜롬비아 | 원정승 |
| 09:11 | Euro Cup | 스페인 | 1 - 2 | 벨기에 | 원정승 |
| 09:12 | Premiership | 에버튼 | 0 - 1 | 울버햄프턴 | 원정승 |
| 09:13 | Superleague | 로마 | 0 - 2 | 첼시 | 원정승 |
| 09:13 | World Cup | Uzbekistan | 0 - 1 | 스웨덴 | 원정승 |
| 09:14 | Euro Cup | 덴마크 | 3 - 0 | 독일 | 홈승 |
| 09:15 | Premiership | 브라이튼 | 0 - 1 | 첼시 | 원정승 |
| 09:16 | Superleague | 셀틱 | 1 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 09:16 | World Cup | 가나 | 1 - 0 | South Africa | 홈승 |
| 09:17 | Euro Cup | 헝가리 | 1 - 1 | 이탈리아 | 무 |
| 09:18 | Premiership | 팔라스 | 0 - 3 | 씨티 | 원정승 |
| 09:19 | Superleague | 마드리드 | 1 - 2 | 로마 | 원정승 |
| 09:19 | World Cup | 일본 | 3 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 09:20 | Euro Cup | Slovenia | 2 - 2 | 스코틀랜드 | 무 |
| 09:21 | Premiership | 이슬링턴 | 3 - 1 | 번리 | 홈승 |
| 09:22 | Superleague | 바르셀로나 | 1 - 1 | 뮌헨 | 무 |
| 09:22 | World Cup | 아르헨티나 | 2 - 3 | 스페인 | 원정승 |
| 09:23 | Euro Cup | 잉글랜드 | 1 - 2 | 오스트리아 | 원정승 |
| 09:24 | Premiership | 레스터 | 2 - 1 | 브라이튼 | 홈승 |
| 09:25 | Superleague | 밀란 | 0 - 0 | 로마 | 무 |
| 09:25 | World Cup | Egypt | 1 - 3 | 콜롬비아 | 원정승 |
| 09:26 | Euro Cup | 스코틀랜드 | 1 - 1 | 스위스 | 무 |
| 09:27 | Premiership | 울버햄프턴 | 1 - 3 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 09:28 | Superleague | 마드리드 | 2 - 0 | 포르토 | 홈승 |
| 09:28 | World Cup | 카타르 | 0 - 1 | 오스트레일리아 | 원정승 |
| 09:29 | Euro Cup | 오스트리아 | 3 - 1 | 알바니아 | 홈승 |
| 09:30 | Premiership | 팔라스 | 1 - 3 | 웨스트햄 | 원정승 |
| 09:31 | Superleague | 유나이티드 | 0 - 4 | 씨티 | 원정승 |
| 09:31 | World Cup | Cape Verde | 0 - 3 | 캐나다 | 원정승 |
| 09:32 | Euro Cup | Slovenia | 2 - 0 | 폴란드 | 홈승 |
| 09:33 | Premiership | 사우샘프턴 | 4 - 2 | 첼시 | 홈승 |
| 09:34 | Superleague | 리버플 | 1 - 0 | 파리 | 홈승 |
| 09:34 | World Cup | 아이보리 코스트 | 1 - 1 | 멕시코 | 무 |
| 09:35 | Euro Cup | 슬로바키아 | 3 - 0 | 이탈리아 | 홈승 |
| 09:36 | Premiership | 리버플 | 2 - 2 | 브라이튼 | 무 |
| 09:37 | Superleague | 뮌헨 | 0 - 1 | 유나이티드 | 원정승 |
| 09:37 | World Cup | 우루과이 | 1 - 0 | 터키 | 홈승 |
| 09:38 | Euro Cup | Czechia | 2 - 2 | 세르비아 | 무 |
| 09:39 | Premiership | 토트넘 | 0 - 1 | 노리치 | 원정승 |
| 09:40 | Superleague | 첼시 | 2 - 2 | 씨티 | 무 |
| 09:40 | World Cup | New Zealand | 3 - 0 | 스웨덴 | 홈승 |
| 09:41 | Euro Cup | 크로아티아 | 2 - 4 | 이탈리아 | 원정승 |
| 09:42 | Premiership | 팔라스 | 2 - 0 | 사우샘프턴 | 홈승 |
| 09:43 | Superleague | 셀틱 | 0 - 0 | 로마 | 무 |
| 09:43 | World Cup | 멕시코 | 3 - 1 | 카타르 | 홈승 |
| 09:44 | Euro Cup | 덴마크 | 0 - 0 | 우크라이나 | 무 |
| 09:45 | Premiership | 뉴케슬 | 0 - 0 | 브렌트포드 | 무 |
| 09:46 | Superleague | 씨티 | 0 - 1 | 첼시 | 원정승 |
| 09:46 | World Cup | South Africa | 2 - 2 | 독일 | 무 |
| 09:47 | Euro Cup | 독일 | 1 - 0 | 포르투갈 | 홈승 |
| 09:48 | Premiership | 애스턴 | 1 - 2 | 에버튼 | 원정승 |
| 09:49 | Superleague | 셀틱 | 2 - 1 | 투린 | 홈승 |
| 09:49 | World Cup | 크로아티아 | 1 - 1 | 프랑스 | 무 |
| 09:50 | Euro Cup | 오스트리아 | 3 - 1 | 벨기에 | 홈승 |
| 09:51 | Premiership | 브라이튼 | 0 - 1 | 왓포드 | 원정승 |
| 09:52 | Superleague | 로마 | 1 - 0 | 파리 | 홈승 |
| 09:52 | World Cup | 미국 | 0 - 0 | Egypt | 무 |
| 09:53 | Euro Cup | Slovenia | 0 - 2 | 슬로바키아 | 원정승 |
| 09:54 | Premiership | 번리 | 1 - 2 | 사우샘프턴 | 원정승 |
| 09:55 | Superleague | 밀란 | 2 - 0 | 포르토 | 홈승 |
| 09:55 | World Cup | 알제리 | 1 - 0 | 프랑스 | 홈승 |
| 09:56 | Euro Cup | 우크라이나 | 0 - 0 | 프랑스 | 무 |
| 09:57 | Premiership | 애스턴 | 2 - 1 | 울버햄프턴 | 홈승 |
| 09:58 | Superleague | 로마 | 0 - 2 | 씨티 | 원정승 |
| 09:58 | World Cup | Uzbekistan | 3 - 1 | 대한민국 | 홈승 |
| 09:59 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 2 | 슬로바키아 | 원정승 |
| 10:00 | Premiership | 왓포드 | 2 - 0 | 웨스트햄 | 홈승 |
| 10:01 | Superleague | 포르토 | 0 - 0 | 벤피카 | 무 |
| 10:01 | World Cup | Panama | 0 - 3 | 알제리 | 원정승 |
| 10:02 | Euro Cup | 루마니아 | 1 - 3 | 덴마크 | 원정승 |
| 10:03 | Premiership | 에버튼 | 1 - 0 | 팔라스 | 홈승 |
| 10:04 | Superleague | 리버플 | 3 - 1 | 바르셀로나 | 홈승 |
| 10:04 | World Cup | 콜롬비아 | 0 - 0 | 프랑스 | 무 |
| 10:05 | Euro Cup | 스위스 | 1 - 0 | 이탈리아 | 홈승 |
| 10:06 | Premiership | 리즈 | 2 - 2 | 유나이티드 | 무 |
| 10:07 | Superleague | 벤피카 | 0 - 0 | 밀란 | 무 |
| 10:07 | World Cup | 캐나다 | 1 - 0 | Czechia | 홈승 |
| 10:08 | Euro Cup | 루마니아 | 2 - 2 | 폴란드 | 무 |
| 10:09 | Premiership | 첼시 | 1 - 0 | 브렌트포드 | 홈승 |
| 10:10 | Superleague | 첼시 | 3 - 1 | 포르토 | 홈승 |
| 10:10 | World Cup | 오스트리아 | 1 - 1 | 미국 | 무 |
| 10:11 | Euro Cup | 우크라이나 | 1 - 1 | 네덜란드 | 무 |
| 10:12 | Premiership | 뉴케슬 | 2 - 1 | 리즈 | 홈승 |
| 10:13 | Superleague | 도르트문트 | 2 - 0 | 밀란 | 홈승 |
| 10:13 | World Cup | Bosnia-Herzegovina | 0 - 2 | DR Congo | 원정승 |
| 10:14 | Euro Cup | 포르투갈 | 1 - 0 | 잉글랜드 | 홈승 |
| 10:15 | Premiership | 에버튼 | 1 - 2 | 애스턴 | 원정승 |
| 10:16 | Superleague | 바르셀로나 | 1 - 2 | 유나이티드 | 원정승 |
| 10:16 | World Cup | South Africa | 0 - 1 | 프랑스 | 원정승 |
| 10:17 | Euro Cup | 루마니아 | 0 - 2 | 스페인 | 원정승 |
| 10:18 | Premiership | 왓포드 | 0 - 4 | 팔라스 | 원정승 |
| 10:19 | Superleague | 투린 | 0 - 4 | 씨티 | 원정승 |
| 10:19 | World Cup | New Zealand | 0 - 4 | 우루과이 | 원정승 |
| 10:20 | Euro Cup | 터키 | 1 - 1 | 크로아티아 | 무 |
| 10:21 | Premiership | 브렌트포드 | 0 - 0 | 번리 | 무 |
| 10:22 | Superleague | 바르셀로나 | 3 - 1 | 암스테르담 | 홈승 |
| 10:22 | World Cup | 사우디아라비아 | 2 - 0 | 모로코 | 홈승 |
| 10:23 | Euro Cup | 폴란드 | 1 - 1 | 오스트리아 | 무 |
| 10:24 | Premiership | 울버햄프턴 | 1 - 1 | 노리치 | 무 |
| 10:25 | Superleague | 뮌헨 | 2 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 10:25 | World Cup | 튀니지 | 0 - 1 | Iraq | 원정승 |
| 10:26 | Euro Cup | 포르투갈 | 1 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 10:27 | Premiership | 리버플 | 2 - 1 | 유나이티드 | 홈승 |
| 10:28 | Superleague | 첼시 | 2 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 10:28 | World Cup | 독일 | 0 - 2 | 프랑스 | 원정승 |
| 10:29 | Euro Cup | Slovenia | 0 - 2 | 오스트리아 | 원정승 |
| 10:30 | Premiership | 토트넘 | 2 - 0 | 사우샘프턴 | 홈승 |
| 10:31 | Superleague | 셀틱 | 0 - 0 | 포르토 | 무 |
| 10:31 | World Cup | 알제리 | 1 - 1 | 대한민국 | 무 |
| 10:32 | Euro Cup | 크로아티아 | 5 - 0 | 헝가리 | 홈승 |
| 10:33 | Premiership | 에버튼 | 3 - 1 | 유나이티드 | 홈승 |
전체 1225경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 9월 23일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














