BET365 가상축구 날짜별 경기결과 아카이브
최근 31일 동안 진행된 가상축구 경기 57,983건을 날짜별로 집계했습니다. 프리미어십·슈퍼리그·유로컵·월드컵 네 리그의 일자별 경기 수와 홈승·무·원정승 분포를 한 표에서 비교할 수 있습니다. 각 날짜를 누르면 그날의 전체 경기 결과를 리그별로 확인할 수 있으며, 로그인 없이 열람 가능합니다.
31집계 일수
57,983총 경기
1,870하루 평균
39%홈승
27%무
33%원정승
리그별 누적 경기 수
- 프리미어십 14,498경기
- 슈퍼리그 14,504경기
- 유로컵 14,477경기
- 월드컵 14,504경기
날짜별 경기 수와 결과 분포
| 날짜 | 경기 | 프리미어십 | 슈퍼리그 | 유로컵 | 월드컵 | 홈승 | 무 | 원정승 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 11월 18일 | 939 | 235 | 235 | 234 | 235 | 367 | 250 | 322 |
| 2026년 11월 17일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 733 | 541 | 645 |
| 2026년 11월 16일 | 1,869 | 461 | 469 | 470 | 469 | 743 | 488 | 638 |
| 2026년 11월 15일 | 1,918 | 480 | 480 | 479 | 479 | 759 | 527 | 632 |
| 2026년 11월 14일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 715 | 544 | 660 |
| 2026년 11월 13일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 767 | 473 | 679 |
| 2026년 11월 12일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 792 | 540 | 587 |
| 2026년 11월 11일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 747 | 524 | 648 |
| 2026년 11월 10일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 747 | 536 | 636 |
| 2026년 11월 9일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 751 | 524 | 644 |
| 2026년 11월 8일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 746 | 535 | 638 |
| 2026년 11월 7일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 734 | 532 | 653 |
| 2026년 11월 6일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 764 | 513 | 642 |
| 2026년 11월 5일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 727 | 526 | 666 |
| 2026년 11월 4일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 753 | 519 | 647 |
| 2026년 11월 3일 | 1,864 | 467 | 466 | 465 | 466 | 728 | 504 | 632 |
| 2026년 11월 2일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 743 | 516 | 660 |
| 2026년 11월 1일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 750 | 535 | 634 |
| 2026년 10월 31일 | 1,907 | 477 | 477 | 476 | 477 | 742 | 525 | 640 |
| 2026년 10월 30일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 776 | 540 | 603 |
| 2026년 10월 29일 | 1,917 | 480 | 480 | 477 | 480 | 750 | 514 | 653 |
| 2026년 10월 28일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 754 | 540 | 625 |
| 2026년 10월 27일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 753 | 511 | 655 |
| 2026년 10월 26일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 769 | 534 | 616 |
| 2026년 10월 25일 | 1,540 | 385 | 384 | 386 | 385 | 592 | 443 | 505 |
| 2026년 10월 24일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 751 | 533 | 635 |
| 2026년 10월 23일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 779 | 509 | 631 |
| 2026년 10월 22일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 732 | 544 | 643 |
| 2026년 10월 21일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 759 | 521 | 639 |
| 2026년 10월 20일 | 1,919 | 480 | 480 | 479 | 480 | 753 | 553 | 613 |
| 2026년 10월 19일 | 1,892 | 473 | 473 | 473 | 473 | 723 | 519 | 650 |
가상축구 아카이브 이용 안내
가상축구는 축구 경기 콘셉트로 구성된 가상 스포츠 콘텐츠입니다. 실제 경기 일정과 별개로 짧은 주기로 진행되며, 프리미어십, 슈퍼리그, 유로컵, 월드컵 등 다양한 라인업을 확인할 수 있습니다.
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 최근 31일치 결과를 날짜 단위로 요약한 목록이며, 날짜별 상세 페이지에서 그날의 전체 결과를 리그별로 볼 수 있습니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며 그 이전 날짜는 제공되지 않습니다. 홈승·무·원정승 분포는 해당 날짜에 완료된 경기의 최종 스코어 기준입니다. 결과를 보장하지 않는 참고용 기록입니다.














