가상축구 2026년 10월 26일 경기결과
2026년 10월 26일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1919건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1919총 경기
4리그
769홈승
534무
616원정승
리그별 경기 수
- Superleague480경기
- World Cup480경기
- Premiership480경기
- Euro Cup479경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Premiership | 애스턴 | 1 - 2 | 이슬링턴 | 원정승 |
| 00:01 | Superleague | 포르토 | 0 - 1 | 유나이티드 | 원정승 |
| 00:01 | World Cup | Egypt | 0 - 1 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:02 | Euro Cup | 헝가리 | 2 - 0 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 00:03 | Premiership | 유나이티드 | 0 - 0 | 브라이튼 | 무 |
| 00:04 | Superleague | 암스테르담 | 0 - 1 | 로마 | 원정승 |
| 00:04 | World Cup | 대한민국 | 0 - 0 | Panama | 무 |
| 00:05 | Euro Cup | 프랑스 | 1 - 0 | 독일 | 홈승 |
| 00:06 | Premiership | 이슬링턴 | 2 - 1 | 브렌트포드 | 홈승 |
| 00:07 | Superleague | 포르토 | 0 - 1 | 파리 | 원정승 |
| 00:07 | World Cup | Bosnia-Herzegovina | 0 - 0 | 우루과이 | 무 |
| 00:08 | Euro Cup | 잉글랜드 | 2 - 3 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 00:09 | Premiership | 팔라스 | 4 - 2 | 씨티 | 홈승 |
| 00:10 | Superleague | 바르셀로나 | 1 - 2 | 마드리드 | 원정승 |
| 00:10 | World Cup | 카타르 | 1 - 0 | Jordan | 홈승 |
| 00:11 | Euro Cup | 우크라이나 | 0 - 0 | 세르비아 | 무 |
| 00:12 | Premiership | 유나이티드 | 2 - 1 | 애스턴 | 홈승 |
| 00:13 | Superleague | 파리 | 3 - 1 | 암스테르담 | 홈승 |
| 00:13 | World Cup | 멕시코 | 0 - 1 | 스페인 | 원정승 |
| 00:14 | Euro Cup | 폴란드 | 2 - 0 | 네덜란드 | 홈승 |
| 00:15 | Premiership | 사우샘프턴 | 2 - 0 | 리버플 | 홈승 |
| 00:16 | Superleague | 포르토 | 0 - 4 | 마드리드 | 원정승 |
| 00:16 | World Cup | 대한민국 | 1 - 0 | 알제리 | 홈승 |
| 00:17 | Euro Cup | 알바니아 | 2 - 2 | 세르비아 | 무 |
| 00:18 | Premiership | 리즈 | 2 - 3 | 씨티 | 원정승 |
| 00:19 | Superleague | 첼시 | 1 - 2 | 파리 | 원정승 |
| 00:19 | World Cup | Iraq | 2 - 0 | 카타르 | 홈승 |
| 00:20 | Euro Cup | 크로아티아 | 0 - 3 | 프랑스 | 원정승 |
| 00:21 | Premiership | 노리치 | 0 - 1 | 리버플 | 원정승 |
| 00:22 | World Cup | 콜롬비아 | 0 - 0 | 브라질 | 무 |
| 00:22 | Superleague | 투린 | 1 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:23 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 0 | 스페인 | 홈승 |
| 00:24 | Premiership | 사우샘프턴 | 2 - 2 | 울버햄프턴 | 무 |
| 00:25 | Superleague | 파리 | 4 - 0 | 로마 | 홈승 |
| 00:25 | World Cup | 네덜란드 | 1 - 2 | 에콰도르 | 원정승 |
| 00:26 | Euro Cup | 우크라이나 | 4 - 1 | 조지아 | 홈승 |
| 00:27 | Premiership | 토트넘 | 2 - 1 | 리즈 | 홈승 |
| 00:28 | Superleague | 바르셀로나 | 0 - 3 | 씨티 | 원정승 |
| 00:28 | World Cup | 우루과이 | 0 - 2 | Czechia | 원정승 |
| 00:29 | Euro Cup | 독일 | 3 - 4 | 스위스 | 원정승 |
| 00:30 | Premiership | 뉴케슬 | 2 - 2 | 에버튼 | 무 |
| 00:31 | Superleague | 리버플 | 1 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 00:31 | World Cup | 알제리 | 0 - 0 | 캐나다 | 무 |
| 00:32 | Euro Cup | 알바니아 | 1 - 2 | 우크라이나 | 원정승 |
| 00:33 | Premiership | 씨티 | 2 - 0 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 00:34 | Superleague | 투린 | 0 - 3 | 유나이티드 | 원정승 |
| 00:34 | World Cup | 노르웨이 | 1 - 3 | 네덜란드 | 원정승 |
| 00:35 | Euro Cup | 터키 | 0 - 0 | 오스트리아 | 무 |
| 00:36 | Premiership | 번리 | 0 - 0 | 노리치 | 무 |
| 00:37 | Superleague | 씨티 | 3 - 3 | 리버플 | 무 |
| 00:37 | World Cup | Bosnia-Herzegovina | 2 - 0 | 에콰도르 | 홈승 |
| 00:38 | Euro Cup | 잉글랜드 | 1 - 0 | 폴란드 | 홈승 |
| 00:39 | Premiership | 왓포드 | 0 - 3 | 울버햄프턴 | 원정승 |
| 00:40 | Superleague | 투린 | 0 - 0 | 포르토 | 무 |
| 00:40 | World Cup | Egypt | 2 - 0 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 00:41 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 1 | 조지아 | 무 |
| 00:42 | Premiership | 씨티 | 2 - 0 | 브라이튼 | 홈승 |
| 00:43 | Superleague | 로마 | 2 - 2 | 리버플 | 무 |
| 00:43 | World Cup | 프랑스 | 1 - 0 | 독일 | 홈승 |
| 00:44 | Euro Cup | 크로아티아 | 1 - 3 | 슬로바키아 | 원정승 |
| 00:45 | Premiership | 왓포드 | 3 - 2 | 팔라스 | 홈승 |
| 00:46 | Superleague | 밀란 | 2 - 0 | 유나이티드 | 홈승 |
| 00:46 | World Cup | Cape Verde | 0 - 0 | 가나 | 무 |
| 00:47 | Euro Cup | 스페인 | 3 - 1 | 조지아 | 홈승 |
| 00:48 | Premiership | 유나이티드 | 1 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 00:49 | Superleague | 벤피카 | 0 - 0 | 포르토 | 무 |
| 00:49 | World Cup | Uzbekistan | 1 - 3 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:50 | Euro Cup | 슬로바키아 | 1 - 1 | 폴란드 | 무 |
| 00:51 | Premiership | 뉴케슬 | 0 - 2 | 토트넘 | 원정승 |
| 00:52 | Superleague | 로마 | 1 - 3 | 뮌헨 | 원정승 |
| 00:52 | World Cup | Curacao | 2 - 1 | 노르웨이 | 홈승 |
| 00:53 | Euro Cup | 잉글랜드 | 2 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 00:54 | Premiership | 애스턴 | 2 - 2 | 브렌트포드 | 무 |
| 00:55 | Superleague | 마드리드 | 0 - 0 | 도르트문트 | 무 |
| 00:55 | World Cup | 에콰도르 | 0 - 0 | 대한민국 | 무 |
| 00:56 | Euro Cup | 크로아티아 | 0 - 0 | 세르비아 | 무 |
| 00:57 | Premiership | 첼시 | 1 - 0 | 왓포드 | 홈승 |
| 00:58 | Superleague | 포르토 | 3 - 3 | 벤피카 | 무 |
| 00:58 | World Cup | 파라과이 | 1 - 1 | 튀니지 | 무 |
| 00:59 | Euro Cup | 포르투갈 | 1 - 0 | 헝가리 | 홈승 |
| 01:00 | Premiership | 이슬링턴 | 1 - 0 | 번리 | 홈승 |
| 01:01 | Superleague | 투린 | 1 - 0 | 마드리드 | 홈승 |
| 01:01 | World Cup | 스웨덴 | 1 - 1 | 멕시코 | 무 |
| 01:02 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 1 | 오스트리아 | 무 |
| 01:03 | Premiership | 웨스트햄 | 1 - 2 | 씨티 | 원정승 |
| 01:04 | Superleague | 뮌헨 | 0 - 0 | 바르셀로나 | 무 |
| 01:04 | World Cup | 아르헨티나 | 2 - 1 | Uzbekistan | 홈승 |
| 01:05 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 0 | 프랑스 | 무 |
| 01:06 | Premiership | 브라이튼 | 0 - 0 | 토트넘 | 무 |
| 01:07 | Superleague | 도르트문트 | 0 - 2 | 투린 | 원정승 |
| 01:07 | World Cup | 브라질 | 1 - 1 | DR Congo | 무 |
| 01:08 | Euro Cup | 독일 | 0 - 1 | 네덜란드 | 원정승 |
| 01:09 | Premiership | 번리 | 1 - 1 | 레스터 | 무 |
| 01:10 | Superleague | 리버플 | 2 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 01:10 | World Cup | 오스트리아 | 5 - 0 | New Zealand | 홈승 |
| 01:11 | Euro Cup | Slovenia | 2 - 0 | 슬로바키아 | 홈승 |
| 01:12 | Premiership | 씨티 | 2 - 1 | 팔라스 | 홈승 |
| 01:13 | Superleague | 밀란 | 2 - 3 | 마드리드 | 원정승 |
| 01:13 | World Cup | 크로아티아 | 3 - 0 | 프랑스 | 홈승 |
| 01:14 | Euro Cup | 크로아티아 | 3 - 0 | 루마니아 | 홈승 |
| 01:15 | Premiership | 토트넘 | 0 - 0 | 번리 | 무 |
| 01:16 | Superleague | 첼시 | 0 - 1 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:16 | World Cup | 미국 | 0 - 1 | 캐나다 | 원정승 |
| 01:17 | Euro Cup | 폴란드 | 1 - 0 | 우크라이나 | 홈승 |
| 01:18 | Premiership | 뉴케슬 | 4 - 0 | 애스턴 | 홈승 |
| 01:19 | Superleague | 파리 | 2 - 2 | 마드리드 | 무 |
| 01:19 | World Cup | 튀니지 | 2 - 0 | South Africa | 홈승 |
| 01:20 | Euro Cup | 잉글랜드 | 1 - 0 | 터키 | 홈승 |
| 01:21 | Premiership | 토트넘 | 1 - 1 | 첼시 | 무 |
| 01:22 | Superleague | 셀틱 | 2 - 2 | 첼시 | 무 |
| 01:22 | World Cup | 스위스 | 1 - 0 | 프랑스 | 홈승 |
| 01:23 | Euro Cup | 루마니아 | 0 - 0 | 폴란드 | 무 |
| 01:24 | Premiership | 브라이튼 | 1 - 0 | 리즈 | 홈승 |
| 01:25 | Superleague | 씨티 | 1 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 01:25 | World Cup | 사우디아라비아 | 3 - 1 | 네덜란드 | 홈승 |
| 01:26 | Euro Cup | 우크라이나 | 0 - 3 | 네덜란드 | 원정승 |
| 01:27 | Premiership | 번리 | 1 - 2 | 웨스트햄 | 원정승 |
| 01:28 | Superleague | 암스테르담 | 1 - 3 | 마드리드 | 원정승 |
| 01:28 | World Cup | 스페인 | 1 - 1 | 카타르 | 무 |
| 01:29 | Euro Cup | 포르투갈 | 4 - 0 | 터키 | 홈승 |
| 01:30 | Premiership | 뉴케슬 | 0 - 2 | 왓포드 | 원정승 |
| 01:31 | Superleague | 씨티 | 2 - 1 | 투린 | 홈승 |
| 01:31 | World Cup | 독일 | 1 - 1 | 프랑스 | 무 |
| 01:32 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 3 | 벨기에 | 원정승 |
| 01:33 | Premiership | 브렌트포드 | 5 - 0 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 01:34 | Superleague | 마드리드 | 0 - 1 | 뮌헨 | 원정승 |
| 01:34 | World Cup | 캐나다 | 2 - 2 | DR Congo | 무 |
| 01:35 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 0 | Slovenia | 홈승 |
| 01:36 | Premiership | 웨스트햄 | 1 - 0 | 왓포드 | 홈승 |
| 01:37 | Superleague | 도르트문트 | 1 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 01:37 | World Cup | 사우디아라비아 | 3 - 0 | 알제리 | 홈승 |
| 01:38 | Euro Cup | 폴란드 | 0 - 1 | 포르투갈 | 원정승 |
| 01:39 | Premiership | 애스턴 | 1 - 1 | 팔라스 | 무 |
| 01:40 | Superleague | 파리 | 1 - 2 | 리버플 | 원정승 |
| 01:40 | World Cup | Cape Verde | 0 - 0 | 우루과이 | 무 |
| 01:41 | Euro Cup | 알바니아 | 1 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 01:42 | Premiership | 이슬링턴 | 0 - 1 | 브라이튼 | 원정승 |
| 01:43 | Superleague | 암스테르담 | 0 - 1 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:43 | World Cup | 세네갈 | 1 - 0 | New Zealand | 홈승 |
| 01:44 | Euro Cup | 덴마크 | 0 - 1 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 01:45 | Premiership | 첼시 | 1 - 1 | 리즈 | 무 |
| 01:46 | Superleague | 리버플 | 1 - 1 | 바르셀로나 | 무 |
| 01:46 | World Cup | 알제리 | 2 - 0 | DR Congo | 홈승 |
| 01:47 | Euro Cup | 헝가리 | 1 - 1 | 우크라이나 | 무 |
| 01:48 | Premiership | 에버튼 | 0 - 2 | 사우샘프턴 | 원정승 |
| 01:49 | Superleague | 도르트문트 | 3 - 2 | 포르토 | 홈승 |
| 01:49 | World Cup | 벨기에 | 3 - 0 | 노르웨이 | 홈승 |
| 01:50 | Euro Cup | 이탈리아 | 0 - 1 | Slovenia | 원정승 |
| 01:51 | Premiership | 유나이티드 | 4 - 0 | 노리치 | 홈승 |
| 01:52 | Superleague | 벤피카 | 3 - 0 | 리버플 | 홈승 |
전체 1919경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 10월 26일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














