가상축구 2026년 11월 2일 경기결과
2026년 11월 2일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1919건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1919총 경기
4리그
743홈승
516무
660원정승
리그별 경기 수
- Superleague480경기
- World Cup480경기
- Premiership480경기
- Euro Cup479경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Premiership | 토트넘 | 0 - 0 | 왓포드 | 무 |
| 00:01 | Superleague | 리버플 | 1 - 0 | 투린 | 홈승 |
| 00:01 | World Cup | 이란 | 5 - 0 | 독일 | 홈승 |
| 00:02 | Euro Cup | 포르투갈 | 3 - 0 | 이탈리아 | 홈승 |
| 00:03 | Premiership | 팔라스 | 1 - 0 | 뉴케슬 | 홈승 |
| 00:04 | Superleague | 첼시 | 0 - 1 | 셀틱 | 원정승 |
| 00:04 | World Cup | 대한민국 | 2 - 0 | DR Congo | 홈승 |
| 00:05 | Euro Cup | 잉글랜드 | 0 - 1 | 네덜란드 | 원정승 |
| 00:06 | Premiership | 번리 | 1 - 3 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 00:07 | Superleague | 로마 | 1 - 1 | 투린 | 무 |
| 00:07 | World Cup | 벨기에 | 0 - 2 | 독일 | 원정승 |
| 00:08 | Euro Cup | 알바니아 | 2 - 0 | 루마니아 | 홈승 |
| 00:09 | Premiership | 울버햄프턴 | 1 - 1 | 왓포드 | 무 |
| 00:10 | Superleague | 리버플 | 1 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:10 | World Cup | 일본 | 2 - 0 | 캐나다 | 홈승 |
| 00:11 | Euro Cup | 스코틀랜드 | 0 - 1 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:12 | Premiership | 브라이튼 | 3 - 1 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 00:13 | Superleague | 마드리드 | 0 - 3 | 파리 | 원정승 |
| 00:13 | World Cup | 이란 | 0 - 0 | 오스트레일리아 | 무 |
| 00:14 | Euro Cup | 독일 | 4 - 1 | 알바니아 | 홈승 |
| 00:15 | Premiership | 씨티 | 2 - 0 | 팔라스 | 홈승 |
| 00:16 | Superleague | 유나이티드 | 1 - 1 | 투린 | 무 |
| 00:16 | World Cup | Uzbekistan | 0 - 1 | 노르웨이 | 원정승 |
| 00:17 | Euro Cup | 잉글랜드 | 1 - 0 | 크로아티아 | 홈승 |
| 00:18 | Premiership | 노리치 | 2 - 0 | 토트넘 | 홈승 |
| 00:19 | Superleague | 마드리드 | 1 - 0 | 벤피카 | 홈승 |
| 00:19 | World Cup | 우루과이 | 0 - 0 | New Zealand | 무 |
| 00:20 | Euro Cup | 터키 | 0 - 1 | 조지아 | 원정승 |
| 00:21 | Premiership | 씨티 | 3 - 3 | 왓포드 | 무 |
| 00:22 | Superleague | 씨티 | 2 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 00:22 | World Cup | 터키 | 1 - 1 | 독일 | 무 |
| 00:23 | Euro Cup | 스페인 | 0 - 1 | 네덜란드 | 원정승 |
| 00:24 | Premiership | 이슬링턴 | 0 - 1 | 사우샘프턴 | 원정승 |
| 00:25 | Superleague | 셀틱 | 1 - 1 | 유나이티드 | 무 |
| 00:25 | World Cup | 대한민국 | 5 - 2 | 에콰도르 | 홈승 |
| 00:26 | Euro Cup | 슬로바키아 | 0 - 1 | 알바니아 | 원정승 |
| 00:27 | Premiership | 리즈 | 1 - 0 | 토트넘 | 홈승 |
| 00:28 | Superleague | 벤피카 | 2 - 0 | 마드리드 | 홈승 |
| 00:28 | World Cup | 잉글랜드 | 2 - 1 | DR Congo | 홈승 |
| 00:29 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 0 | 조지아 | 홈승 |
| 00:30 | Premiership | 애스턴 | 1 - 0 | 뉴케슬 | 홈승 |
| 00:31 | Superleague | 도르트문트 | 0 - 2 | 리버플 | 원정승 |
| 00:31 | World Cup | 프랑스 | 2 - 0 | 튀니지 | 홈승 |
| 00:32 | Euro Cup | 스위스 | 1 - 2 | Slovenia | 원정승 |
| 00:33 | Premiership | 팔라스 | 0 - 3 | 노리치 | 원정승 |
| 00:34 | Superleague | 암스테르담 | 1 - 1 | 포르토 | 무 |
| 00:34 | World Cup | Panama | 0 - 2 | 스페인 | 원정승 |
| 00:35 | Euro Cup | 네덜란드 | 0 - 0 | 조지아 | 무 |
| 00:36 | Premiership | 레스터 | 2 - 3 | 토트넘 | 원정승 |
| 00:37 | Superleague | 투린 | 0 - 0 | 마드리드 | 무 |
| 00:37 | World Cup | 스위스 | 1 - 0 | 콜롬비아 | 홈승 |
| 00:38 | Euro Cup | 슬로바키아 | 0 - 1 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:39 | Premiership | 뉴케슬 | 0 - 0 | 첼시 | 무 |
| 00:40 | Superleague | 유나이티드 | 0 - 2 | 셀틱 | 원정승 |
| 00:40 | World Cup | 오스트리아 | 1 - 2 | 에콰도르 | 원정승 |
| 00:41 | Euro Cup | 이탈리아 | 0 - 0 | 네덜란드 | 무 |
| 00:42 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 2 | 왓포드 | 원정승 |
| 00:43 | Superleague | 바르셀로나 | 5 - 0 | 포르토 | 홈승 |
| 00:43 | World Cup | 브라질 | 1 - 0 | 우루과이 | 홈승 |
| 00:44 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 1 | 잉글랜드 | 무 |
| 00:45 | Premiership | 이슬링턴 | 1 - 0 | 씨티 | 홈승 |
| 00:46 | Superleague | 암스테르담 | 1 - 0 | 로마 | 홈승 |
| 00:46 | World Cup | 스웨덴 | 2 - 0 | 포르투갈 | 홈승 |
| 00:47 | Euro Cup | 네덜란드 | 0 - 1 | Slovenia | 원정승 |
| 00:48 | Premiership | 리즈 | 0 - 1 | 유나이티드 | 원정승 |
| 00:49 | Superleague | 뮌헨 | 0 - 0 | 마드리드 | 무 |
| 00:49 | World Cup | Curacao | 1 - 0 | Iraq | 홈승 |
| 00:50 | Euro Cup | 이탈리아 | 0 - 1 | 슬로바키아 | 원정승 |
| 00:51 | Premiership | 첼시 | 2 - 5 | 리버플 | 원정승 |
| 00:52 | Superleague | 벤피카 | 1 - 0 | 리버플 | 홈승 |
| 00:52 | World Cup | 알제리 | 1 - 0 | South Africa | 홈승 |
| 00:53 | Euro Cup | 벨기에 | 2 - 2 | 스위스 | 무 |
| 00:54 | Premiership | 왓포드 | 3 - 2 | 울버햄프턴 | 홈승 |
| 00:55 | World Cup | Iraq | 1 - 3 | 이란 | 원정승 |
| 00:55 | Superleague | 투린 | 1 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:56 | Euro Cup | 스코틀랜드 | 3 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 00:57 | Premiership | 웨스트햄 | 2 - 1 | 애스턴 | 홈승 |
| 00:58 | Superleague | 마드리드 | 3 - 0 | 로마 | 홈승 |
| 00:58 | World Cup | 에콰도르 | 0 - 2 | 카타르 | 원정승 |
| 00:59 | Euro Cup | 덴마크 | 2 - 2 | 헝가리 | 무 |
| 01:00 | Premiership | 브라이튼 | 2 - 0 | 노리치 | 홈승 |
| 01:01 | Superleague | 씨티 | 0 - 0 | 셀틱 | 무 |
| 01:01 | World Cup | Cape Verde | 1 - 1 | Egypt | 무 |
| 01:02 | Euro Cup | 조지아 | 1 - 2 | 스위스 | 원정승 |
| 01:03 | Premiership | 웨스트햄 | 1 - 2 | 에버튼 | 원정승 |
| 01:04 | Superleague | 리버플 | 2 - 0 | 밀란 | 홈승 |
| 01:04 | World Cup | 프랑스 | 1 - 1 | Panama | 무 |
| 01:05 | Euro Cup | 이탈리아 | 1 - 2 | 독일 | 원정승 |
| 01:06 | Premiership | 사우샘프턴 | 0 - 0 | 뉴케슬 | 무 |
| 01:07 | World Cup | Czechia | 2 - 1 | 세네갈 | 홈승 |
| 01:07 | Superleague | 투린 | 1 - 2 | 첼시 | 원정승 |
| 01:08 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 0 | 슬로바키아 | 홈승 |
| 01:09 | Premiership | 웨스트햄 | 2 - 1 | 팔라스 | 홈승 |
| 01:10 | Superleague | 파리 | 1 - 0 | 씨티 | 홈승 |
| 01:10 | World Cup | 스코틀랜드 | 2 - 1 | Bosnia-Herzegovina | 홈승 |
| 01:11 | Euro Cup | 스페인 | 2 - 2 | 조지아 | 무 |
| 01:12 | Premiership | 왓포드 | 0 - 1 | 첼시 | 원정승 |
| 01:13 | Superleague | 리버플 | 1 - 1 | 유나이티드 | 무 |
| 01:13 | World Cup | 벨기에 | 2 - 0 | 스웨덴 | 홈승 |
| 01:14 | Euro Cup | 프랑스 | 2 - 3 | 루마니아 | 원정승 |
| 01:15 | Premiership | 토트넘 | 3 - 0 | 에버튼 | 홈승 |
| 01:16 | Superleague | 암스테르담 | 1 - 1 | 투린 | 무 |
| 01:16 | World Cup | 파라과이 | 4 - 3 | 아이보리 코스트 | 홈승 |
| 01:17 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 0 | 스위스 | 홈승 |
| 01:18 | Premiership | 첼시 | 0 - 0 | 사우샘프턴 | 무 |
| 01:19 | Superleague | 셀틱 | 0 - 0 | 마드리드 | 무 |
| 01:19 | World Cup | 네덜란드 | 3 - 0 | DR Congo | 홈승 |
| 01:20 | Euro Cup | 폴란드 | 0 - 1 | 알바니아 | 원정승 |
| 01:21 | Premiership | 브렌트포드 | 2 - 0 | 번리 | 홈승 |
| 01:22 | Superleague | 씨티 | 1 - 2 | 바르셀로나 | 원정승 |
| 01:22 | World Cup | Uzbekistan | 1 - 1 | 잉글랜드 | 무 |
| 01:23 | Euro Cup | 덴마크 | 4 - 3 | 우크라이나 | 홈승 |
| 01:24 | Premiership | 토트넘 | 1 - 1 | 리즈 | 무 |
| 01:25 | Superleague | 첼시 | 1 - 2 | 암스테르담 | 원정승 |
| 01:25 | World Cup | 사우디아라비아 | 0 - 1 | 멕시코 | 원정승 |
| 01:26 | Euro Cup | 루마니아 | 0 - 1 | Slovenia | 원정승 |
| 01:27 | Premiership | 노리치 | 0 - 0 | 씨티 | 무 |
| 01:28 | Superleague | 파리 | 0 - 0 | 마드리드 | 무 |
| 01:28 | World Cup | 가나 | 0 - 2 | 벨기에 | 원정승 |
| 01:29 | Euro Cup | 이탈리아 | 0 - 2 | 터키 | 원정승 |
| 01:30 | Premiership | 팔라스 | 2 - 3 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 01:31 | Superleague | 암스테르담 | 2 - 1 | 리버플 | 홈승 |
| 01:31 | World Cup | 포르투갈 | 2 - 2 | Czechia | 무 |
| 01:32 | Euro Cup | 오스트리아 | 1 - 1 | 스위스 | 무 |
| 01:33 | Premiership | 왓포드 | 0 - 3 | 이슬링턴 | 원정승 |
| 01:34 | Superleague | 바르셀로나 | 1 - 1 | 투린 | 무 |
| 01:34 | World Cup | 카타르 | 1 - 1 | 벨기에 | 무 |
| 01:35 | Euro Cup | 프랑스 | 1 - 0 | 헝가리 | 홈승 |
| 01:36 | Premiership | 팔라스 | 1 - 0 | 사우샘프턴 | 홈승 |
| 01:37 | Superleague | 암스테르담 | 0 - 1 | 씨티 | 원정승 |
| 01:37 | World Cup | 스위스 | 1 - 2 | 에콰도르 | 원정승 |
| 01:38 | Euro Cup | 네덜란드 | 0 - 2 | 스위스 | 원정승 |
| 01:39 | Premiership | 유나이티드 | 0 - 0 | 씨티 | 무 |
| 01:40 | Superleague | 셀틱 | 2 - 2 | 바르셀로나 | 무 |
| 01:40 | World Cup | 가나 | 3 - 0 | Panama | 홈승 |
| 01:41 | Euro Cup | 덴마크 | 2 - 0 | 루마니아 | 홈승 |
| 01:42 | Premiership | 첼시 | 0 - 1 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 01:43 | Superleague | 리버플 | 2 - 3 | 첼시 | 원정승 |
| 01:43 | World Cup | Haiti | 0 - 2 | 스위스 | 원정승 |
| 01:44 | Euro Cup | 네덜란드 | 2 - 1 | 스페인 | 홈승 |
| 01:45 | Premiership | 울버햄프턴 | 1 - 1 | 유나이티드 | 무 |
| 01:46 | Superleague | 로마 | 1 - 0 | 암스테르담 | 홈승 |
| 01:46 | World Cup | 터키 | 1 - 0 | Jordan | 홈승 |
| 01:47 | Euro Cup | 크로아티아 | 1 - 0 | Czechia | 홈승 |
| 01:48 | Premiership | 애스턴 | 2 - 1 | 에버튼 | 홈승 |
| 01:49 | Superleague | 벤피카 | 0 - 1 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:49 | World Cup | 모로코 | 1 - 1 | Egypt | 무 |
| 01:50 | Euro Cup | Slovenia | 0 - 1 | 터키 | 원정승 |
| 01:51 | Premiership | 왓포드 | 1 - 0 | 씨티 | 홈승 |
| 01:52 | Superleague | 포르토 | 1 - 1 | 뮌헨 | 무 |
전체 1919경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 11월 2일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














