가상축구 2026년 11월 6일 경기결과
2026년 11월 6일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1919건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1919총 경기
4리그
764홈승
513무
642원정승
리그별 경기 수
- Superleague480경기
- World Cup480경기
- Premiership480경기
- Euro Cup479경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Premiership | 번리 | 1 - 4 | 에버튼 | 원정승 |
| 00:01 | World Cup | Cape Verde | 1 - 1 | Egypt | 무 |
| 00:01 | Superleague | 로마 | 2 - 1 | 도르트문트 | 홈승 |
| 00:02 | Euro Cup | 우크라이나 | 3 - 0 | 스위스 | 홈승 |
| 00:03 | Premiership | 리버플 | 0 - 0 | 첼시 | 무 |
| 00:04 | Superleague | 씨티 | 0 - 0 | 밀란 | 무 |
| 00:04 | World Cup | 노르웨이 | 2 - 0 | Jordan | 홈승 |
| 00:05 | Euro Cup | 크로아티아 | 3 - 0 | 세르비아 | 홈승 |
| 00:06 | Premiership | 브렌트포드 | 0 - 0 | 이슬링턴 | 무 |
| 00:07 | Superleague | 투린 | 2 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:07 | World Cup | 스위스 | 0 - 2 | 잉글랜드 | 원정승 |
| 00:08 | Euro Cup | 터키 | 4 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 00:09 | Premiership | 유나이티드 | 2 - 0 | 번리 | 홈승 |
| 00:10 | Superleague | 파리 | 1 - 1 | 벤피카 | 무 |
| 00:10 | World Cup | 사우디아라비아 | 1 - 0 | 카타르 | 홈승 |
| 00:11 | Euro Cup | 독일 | 0 - 0 | 네덜란드 | 무 |
| 00:12 | Premiership | 리즈 | 2 - 3 | 씨티 | 원정승 |
| 00:13 | Superleague | 리버플 | 1 - 0 | 밀란 | 홈승 |
| 00:13 | World Cup | 스위스 | 2 - 1 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 00:14 | Euro Cup | 프랑스 | 1 - 1 | 조지아 | 무 |
| 00:15 | Premiership | 애스턴 | 1 - 1 | 팔라스 | 무 |
| 00:16 | Superleague | 포르토 | 2 - 1 | 로마 | 홈승 |
| 00:16 | World Cup | 스웨덴 | 1 - 1 | 에콰도르 | 무 |
| 00:17 | Euro Cup | 오스트리아 | 3 - 0 | 루마니아 | 홈승 |
| 00:18 | Premiership | 사우샘프턴 | 0 - 2 | 울버햄프턴 | 원정승 |
| 00:19 | Superleague | 마드리드 | 0 - 0 | 바르셀로나 | 무 |
| 00:19 | World Cup | 아이보리 코스트 | 1 - 0 | 세네갈 | 홈승 |
| 00:20 | Euro Cup | 폴란드 | 2 - 1 | 조지아 | 홈승 |
| 00:21 | Premiership | 애스턴 | 0 - 0 | 에버튼 | 무 |
| 00:22 | Superleague | 첼시 | 2 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 00:22 | World Cup | 캐나다 | 3 - 2 | 모로코 | 홈승 |
| 00:23 | Euro Cup | 스코틀랜드 | 2 - 2 | 세르비아 | 무 |
| 00:24 | Premiership | 팔라스 | 2 - 1 | 리버플 | 홈승 |
| 00:25 | Superleague | 밀란 | 2 - 0 | 뮌헨 | 홈승 |
| 00:25 | World Cup | Panama | 1 - 1 | 스페인 | 무 |
| 00:26 | Euro Cup | 네덜란드 | 1 - 0 | 헝가리 | 홈승 |
| 00:27 | Premiership | 이슬링턴 | 1 - 1 | 리즈 | 무 |
| 00:28 | Superleague | 리버플 | 3 - 1 | 포르토 | 홈승 |
| 00:28 | World Cup | 카타르 | 2 - 0 | 아이보리 코스트 | 홈승 |
| 00:29 | Euro Cup | 스페인 | 4 - 1 | 포르투갈 | 홈승 |
| 00:30 | Premiership | 씨티 | 1 - 2 | 애스턴 | 원정승 |
| 00:31 | Superleague | 바르셀로나 | 0 - 2 | 암스테르담 | 원정승 |
| 00:31 | World Cup | South Africa | 1 - 1 | 파라과이 | 무 |
| 00:32 | Euro Cup | 네덜란드 | 5 - 0 | 이탈리아 | 홈승 |
| 00:33 | Premiership | 리즈 | 2 - 1 | 왓포드 | 홈승 |
| 00:34 | Superleague | 리버플 | 1 - 1 | 로마 | 무 |
| 00:34 | World Cup | Cape Verde | 3 - 2 | 터키 | 홈승 |
| 00:35 | Euro Cup | 알바니아 | 1 - 2 | 터키 | 원정승 |
| 00:36 | Premiership | 브라이튼 | 1 - 1 | 첼시 | 무 |
| 00:37 | Superleague | 바르셀로나 | 1 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 00:37 | World Cup | Panama | 1 - 1 | 스코틀랜드 | 무 |
| 00:38 | Euro Cup | 스코틀랜드 | 1 - 3 | 프랑스 | 원정승 |
| 00:39 | Premiership | 이슬링턴 | 2 - 1 | 유나이티드 | 홈승 |
| 00:40 | Superleague | 셀틱 | 0 - 2 | 유나이티드 | 원정승 |
| 00:40 | World Cup | New Zealand | 0 - 2 | 멕시코 | 원정승 |
| 00:41 | Euro Cup | 독일 | 2 - 0 | 스위스 | 홈승 |
| 00:42 | Premiership | 울버햄프턴 | 0 - 1 | 토트넘 | 원정승 |
| 00:43 | Superleague | 파리 | 1 - 0 | 투린 | 홈승 |
| 00:43 | World Cup | Panama | 2 - 0 | Cape Verde | 홈승 |
| 00:44 | Euro Cup | 잉글랜드 | 2 - 0 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 00:45 | Premiership | 애스턴 | 2 - 4 | 사우샘프턴 | 원정승 |
| 00:46 | Superleague | 셀틱 | 1 - 0 | 벤피카 | 홈승 |
| 00:46 | World Cup | 가나 | 1 - 1 | 잉글랜드 | 무 |
| 00:47 | Euro Cup | 루마니아 | 1 - 0 | 덴마크 | 홈승 |
| 00:48 | Premiership | 레스터 | 2 - 1 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 00:49 | Superleague | 마드리드 | 1 - 1 | 암스테르담 | 무 |
| 00:49 | World Cup | 세네갈 | 0 - 1 | Haiti | 원정승 |
| 00:50 | Euro Cup | 네덜란드 | 0 - 0 | 스위스 | 무 |
| 00:51 | Premiership | 씨티 | 4 - 1 | 울버햄프턴 | 홈승 |
| 00:52 | Superleague | 도르트문트 | 1 - 2 | 벤피카 | 원정승 |
| 00:52 | World Cup | 파라과이 | 2 - 3 | Cape Verde | 원정승 |
| 00:53 | Euro Cup | Czechia | 0 - 2 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 00:54 | Premiership | 왓포드 | 4 - 0 | 리즈 | 홈승 |
| 00:55 | Superleague | 뮌헨 | 1 - 1 | 로마 | 무 |
| 00:55 | World Cup | Jordan | 1 - 0 | 터키 | 홈승 |
| 00:56 | Euro Cup | 알바니아 | 1 - 1 | 네덜란드 | 무 |
| 00:57 | Premiership | 팔라스 | 2 - 0 | 브라이튼 | 홈승 |
| 00:58 | Superleague | 벤피카 | 0 - 0 | 유나이티드 | 무 |
| 00:58 | World Cup | Haiti | 0 - 3 | 세네갈 | 원정승 |
| 00:59 | Euro Cup | 크로아티아 | 2 - 0 | Czechia | 홈승 |
| 01:00 | Premiership | 울버햄프턴 | 2 - 1 | 리즈 | 홈승 |
| 01:01 | Superleague | 밀란 | 1 - 4 | 리버플 | 원정승 |
| 01:01 | World Cup | 미국 | 3 - 1 | 모로코 | 홈승 |
| 01:02 | Euro Cup | 세르비아 | 2 - 2 | 조지아 | 무 |
| 01:03 | Premiership | 왓포드 | 3 - 1 | 첼시 | 홈승 |
| 01:04 | Superleague | 첼시 | 3 - 0 | 투린 | 홈승 |
| 01:04 | World Cup | Curacao | 1 - 4 | 가나 | 원정승 |
| 01:05 | Euro Cup | 알바니아 | 0 - 4 | 크로아티아 | 원정승 |
| 01:06 | Premiership | 브렌트포드 | 4 - 1 | 유나이티드 | 홈승 |
| 01:07 | Superleague | 파리 | 2 - 1 | 암스테르담 | 홈승 |
| 01:07 | World Cup | 스웨덴 | 0 - 0 | 독일 | 무 |
| 01:08 | Euro Cup | 잉글랜드 | 1 - 3 | 폴란드 | 원정승 |
| 01:09 | Premiership | 사우샘프턴 | 2 - 0 | 웨스트햄 | 홈승 |
| 01:10 | Superleague | 포르토 | 1 - 1 | 셀틱 | 무 |
| 01:10 | World Cup | DR Congo | 1 - 2 | 카타르 | 원정승 |
| 01:11 | Euro Cup | 프랑스 | 3 - 3 | 루마니아 | 무 |
| 01:12 | Premiership | 애스턴 | 0 - 1 | 씨티 | 원정승 |
| 01:13 | Superleague | 첼시 | 0 - 2 | 마드리드 | 원정승 |
| 01:13 | World Cup | 독일 | 2 - 1 | Cape Verde | 홈승 |
| 01:14 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 2 | 우크라이나 | 원정승 |
| 01:15 | Premiership | 토트넘 | 0 - 1 | 브라이튼 | 원정승 |
| 01:16 | Superleague | 파리 | 2 - 1 | 도르트문트 | 홈승 |
| 01:16 | World Cup | 잉글랜드 | 1 - 1 | 이란 | 무 |
| 01:17 | Euro Cup | 벨기에 | 1 - 0 | Slovenia | 홈승 |
| 01:18 | Premiership | 유나이티드 | 2 - 1 | 웨스트햄 | 홈승 |
| 01:19 | Superleague | 투린 | 0 - 0 | 유나이티드 | 무 |
| 01:19 | World Cup | 미국 | 4 - 0 | 스위스 | 홈승 |
| 01:20 | Euro Cup | 폴란드 | 0 - 1 | 이탈리아 | 원정승 |
| 01:21 | Premiership | 씨티 | 1 - 3 | 토트넘 | 원정승 |
| 01:22 | Superleague | 첼시 | 1 - 2 | 포르토 | 원정승 |
| 01:22 | World Cup | 파라과이 | 1 - 0 | 잉글랜드 | 홈승 |
| 01:23 | Euro Cup | 오스트리아 | 1 - 2 | 독일 | 원정승 |
| 01:24 | Premiership | 이슬링턴 | 2 - 0 | 애스턴 | 홈승 |
| 01:25 | Superleague | 투린 | 2 - 1 | 바르셀로나 | 홈승 |
| 01:25 | World Cup | 캐나다 | 1 - 2 | 벨기에 | 원정승 |
| 01:26 | Euro Cup | 슬로바키아 | 0 - 0 | Slovenia | 무 |
| 01:27 | Premiership | 웨스트햄 | 3 - 0 | 번리 | 홈승 |
| 01:28 | Superleague | 암스테르담 | 2 - 2 | 밀란 | 무 |
| 01:28 | World Cup | 스페인 | 4 - 1 | Bosnia-Herzegovina | 홈승 |
| 01:29 | Euro Cup | 조지아 | 3 - 1 | 폴란드 | 홈승 |
| 01:30 | Premiership | 레스터 | 0 - 3 | 리즈 | 원정승 |
| 01:31 | Superleague | 리버플 | 2 - 0 | 바르셀로나 | 홈승 |
| 01:31 | World Cup | 노르웨이 | 1 - 1 | 스위스 | 무 |
| 01:32 | Euro Cup | 스위스 | 1 - 2 | 슬로바키아 | 원정승 |
| 01:33 | Premiership | 리버플 | 4 - 1 | 유나이티드 | 홈승 |
| 01:34 | Superleague | 포르토 | 0 - 1 | 마드리드 | 원정승 |
| 01:34 | World Cup | South Africa | 1 - 0 | Iraq | 홈승 |
| 01:35 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 1 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 01:36 | Premiership | 첼시 | 1 - 3 | 노리치 | 원정승 |
| 01:37 | Superleague | 로마 | 1 - 5 | 리버플 | 원정승 |
| 01:37 | World Cup | Jordan | 1 - 3 | 아르헨티나 | 원정승 |
| 01:38 | Euro Cup | 포르투갈 | 0 - 1 | 루마니아 | 원정승 |
| 01:39 | Premiership | 웨스트햄 | 4 - 2 | 애스턴 | 홈승 |
| 01:40 | Superleague | 뮌헨 | 2 - 2 | 밀란 | 무 |
| 01:40 | World Cup | 터키 | 0 - 0 | Uzbekistan | 무 |
| 01:41 | Euro Cup | Slovenia | 1 - 1 | 독일 | 무 |
| 01:42 | Premiership | 브라이튼 | 1 - 2 | 리즈 | 원정승 |
| 01:43 | Superleague | 파리 | 2 - 1 | 첼시 | 홈승 |
| 01:43 | World Cup | 미국 | 2 - 0 | 일본 | 홈승 |
| 01:44 | Euro Cup | 폴란드 | 1 - 0 | 슬로바키아 | 홈승 |
| 01:45 | Premiership | 뉴케슬 | 2 - 2 | 리버플 | 무 |
| 01:46 | Superleague | 암스테르담 | 2 - 0 | 리버플 | 홈승 |
| 01:46 | World Cup | 캐나다 | 2 - 2 | 포르투갈 | 무 |
| 01:47 | Euro Cup | 헝가리 | 3 - 1 | 독일 | 홈승 |
| 01:48 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 2 | 리즈 | 원정승 |
| 01:49 | Superleague | 유나이티드 | 0 - 0 | 밀란 | 무 |
| 01:49 | World Cup | 에콰도르 | 3 - 0 | 미국 | 홈승 |
| 01:50 | Euro Cup | 크로아티아 | 4 - 2 | 네덜란드 | 홈승 |
| 01:51 | Premiership | 첼시 | 0 - 0 | 사우샘프턴 | 무 |
| 01:52 | Superleague | 마드리드 | 4 - 0 | 투린 | 홈승 |
전체 1919경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 11월 6일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














