가상축구 2026년 11월 9일 경기결과
2026년 11월 9일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1919건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1919총 경기
4리그
751홈승
524무
644원정승
리그별 경기 수
- Superleague480경기
- World Cup480경기
- Premiership480경기
- Euro Cup479경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Premiership | 리버플 | 1 - 0 | 브렌트포드 | 홈승 |
| 00:01 | Superleague | 파리 | 2 - 2 | 도르트문트 | 무 |
| 00:01 | World Cup | 오스트레일리아 | 2 - 0 | Egypt | 홈승 |
| 00:02 | Euro Cup | 루마니아 | 2 - 1 | Czechia | 홈승 |
| 00:03 | Premiership | 노리치 | 1 - 0 | 씨티 | 홈승 |
| 00:04 | Superleague | 첼시 | 3 - 1 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:04 | World Cup | DR Congo | 0 - 0 | 네덜란드 | 무 |
| 00:05 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 1 | 덴마크 | 원정승 |
| 00:06 | Premiership | 브라이튼 | 2 - 1 | 왓포드 | 홈승 |
| 00:07 | Superleague | 씨티 | 2 - 1 | 파리 | 홈승 |
| 00:07 | World Cup | 잉글랜드 | 3 - 1 | 터키 | 홈승 |
| 00:08 | Euro Cup | 폴란드 | 3 - 0 | 스페인 | 홈승 |
| 00:09 | Premiership | 씨티 | 1 - 0 | 뉴케슬 | 홈승 |
| 00:10 | Superleague | 도르트문트 | 1 - 2 | 첼시 | 원정승 |
| 00:10 | World Cup | Panama | 0 - 2 | 콜롬비아 | 원정승 |
| 00:11 | Euro Cup | 독일 | 0 - 1 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:12 | Premiership | 번리 | 0 - 0 | 사우샘프턴 | 무 |
| 00:13 | Superleague | 파리 | 1 - 0 | 포르토 | 홈승 |
| 00:13 | World Cup | 브라질 | 1 - 1 | New Zealand | 무 |
| 00:14 | Euro Cup | 터키 | 0 - 1 | 슬로바키아 | 원정승 |
| 00:15 | Premiership | 노리치 | 3 - 3 | 브라이튼 | 무 |
| 00:16 | Superleague | 바르셀로나 | 3 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:16 | World Cup | 잉글랜드 | 0 - 0 | 파라과이 | 무 |
| 00:17 | Euro Cup | 크로아티아 | 2 - 0 | 조지아 | 홈승 |
| 00:18 | Premiership | 첼시 | 1 - 0 | 뉴케슬 | 홈승 |
| 00:19 | Superleague | 씨티 | 2 - 2 | 밀란 | 무 |
| 00:19 | World Cup | 튀니지 | 0 - 1 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:20 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 2 | 알바니아 | 원정승 |
| 00:21 | Premiership | 토트넘 | 0 - 0 | 레스터 | 무 |
| 00:22 | Superleague | 포르토 | 1 - 1 | 벤피카 | 무 |
| 00:22 | World Cup | Panama | 0 - 2 | 네덜란드 | 원정승 |
| 00:23 | Euro Cup | 우크라이나 | 0 - 0 | 벨기에 | 무 |
| 00:24 | Premiership | 씨티 | 2 - 1 | 웨스트햄 | 홈승 |
| 00:25 | Superleague | 암스테르담 | 0 - 0 | 로마 | 무 |
| 00:25 | World Cup | 터키 | 1 - 3 | 튀니지 | 원정승 |
| 00:26 | Euro Cup | 네덜란드 | 2 - 0 | 헝가리 | 홈승 |
| 00:27 | Premiership | 리버플 | 0 - 1 | 팔라스 | 원정승 |
| 00:28 | Superleague | 리버플 | 2 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 00:28 | World Cup | Bosnia-Herzegovina | 1 - 2 | Haiti | 원정승 |
| 00:29 | Euro Cup | 터키 | 1 - 2 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:30 | Premiership | 뉴케슬 | 1 - 3 | 첼시 | 원정승 |
| 00:31 | Superleague | 파리 | 1 - 3 | 마드리드 | 원정승 |
| 00:31 | World Cup | 일본 | 0 - 0 | 가나 | 무 |
| 00:32 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 0 | Czechia | 홈승 |
| 00:33 | Premiership | 왓포드 | 0 - 4 | 이슬링턴 | 원정승 |
| 00:34 | Superleague | 리버플 | 1 - 0 | 씨티 | 홈승 |
| 00:34 | World Cup | 알제리 | 0 - 1 | 노르웨이 | 원정승 |
| 00:35 | Euro Cup | 스위스 | 2 - 2 | 루마니아 | 무 |
| 00:36 | Premiership | 브라이튼 | 3 - 1 | 번리 | 홈승 |
| 00:37 | Superleague | 도르트문트 | 0 - 1 | 포르토 | 원정승 |
| 00:37 | World Cup | Egypt | 2 - 2 | 캐나다 | 무 |
| 00:38 | Euro Cup | 알바니아 | 0 - 0 | 네덜란드 | 무 |
| 00:39 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 0 | 뉴케슬 | 홈승 |
| 00:40 | Superleague | 밀란 | 0 - 1 | 투린 | 원정승 |
| 00:40 | World Cup | 스위스 | 2 - 0 | 파라과이 | 홈승 |
| 00:41 | Euro Cup | 덴마크 | 2 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 00:42 | Premiership | 이슬링턴 | 1 - 1 | 리버플 | 무 |
| 00:43 | Superleague | 암스테르담 | 0 - 0 | 뮌헨 | 무 |
| 00:43 | World Cup | 멕시코 | 1 - 2 | 세네갈 | 원정승 |
| 00:44 | Euro Cup | 이탈리아 | 1 - 1 | 루마니아 | 무 |
| 00:45 | Premiership | 울버햄프턴 | 1 - 0 | 웨스트햄 | 홈승 |
| 00:46 | Superleague | 벤피카 | 1 - 1 | 파리 | 무 |
| 00:46 | World Cup | Panama | 1 - 1 | Uzbekistan | 무 |
| 00:47 | Euro Cup | 스코틀랜드 | 0 - 3 | Slovenia | 원정승 |
| 00:48 | Premiership | 리즈 | 1 - 1 | 토트넘 | 무 |
| 00:49 | Superleague | 도르트문트 | 1 - 0 | 암스테르담 | 홈승 |
| 00:49 | World Cup | 터키 | 1 - 1 | DR Congo | 무 |
| 00:50 | Euro Cup | 폴란드 | 1 - 3 | 세르비아 | 원정승 |
| 00:51 | Premiership | 리버플 | 2 - 2 | 왓포드 | 무 |
| 00:52 | Superleague | 리버플 | 1 - 0 | 투린 | 홈승 |
| 00:52 | World Cup | 네덜란드 | 2 - 0 | 대한민국 | 홈승 |
| 00:53 | Euro Cup | 스페인 | 0 - 2 | 덴마크 | 원정승 |
| 00:54 | Premiership | 번리 | 1 - 1 | 팔라스 | 무 |
| 00:55 | Superleague | 마드리드 | 1 - 1 | 파리 | 무 |
| 00:55 | World Cup | 아이보리 코스트 | 0 - 2 | Iraq | 원정승 |
| 00:56 | Euro Cup | 조지아 | 0 - 3 | 독일 | 원정승 |
| 00:57 | Premiership | 리버플 | 1 - 0 | 씨티 | 홈승 |
| 00:58 | Superleague | 포르토 | 0 - 2 | 유나이티드 | 원정승 |
| 00:58 | World Cup | 오스트리아 | 0 - 0 | 카타르 | 무 |
| 00:59 | Euro Cup | 크로아티아 | 0 - 2 | 잉글랜드 | 원정승 |
| 01:00 | Premiership | 번리 | 0 - 1 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 01:01 | Superleague | 밀란 | 0 - 0 | 씨티 | 무 |
| 01:01 | World Cup | South Africa | 0 - 2 | 아르헨티나 | 원정승 |
| 01:02 | Euro Cup | 슬로바키아 | 1 - 1 | Slovenia | 무 |
| 01:03 | Premiership | 왓포드 | 2 - 2 | 울버햄프턴 | 무 |
| 01:04 | Superleague | 뮌헨 | 0 - 0 | 셀틱 | 무 |
| 01:04 | World Cup | 우루과이 | 1 - 2 | 파라과이 | 원정승 |
| 01:05 | Euro Cup | 이탈리아 | 3 - 1 | 우크라이나 | 홈승 |
| 01:06 | Premiership | 사우샘프턴 | 1 - 1 | 브렌트포드 | 무 |
| 01:07 | Superleague | 파리 | 1 - 0 | 벤피카 | 홈승 |
| 01:07 | World Cup | 튀니지 | 1 - 1 | New Zealand | 무 |
| 01:08 | Euro Cup | 오스트리아 | 2 - 0 | 알바니아 | 홈승 |
| 01:09 | Premiership | 레스터 | 2 - 2 | 리즈 | 무 |
| 01:10 | Superleague | 리버플 | 3 - 1 | 포르토 | 홈승 |
| 01:10 | World Cup | Uzbekistan | 1 - 1 | DR Congo | 무 |
| 01:11 | Euro Cup | 이탈리아 | 0 - 1 | 크로아티아 | 원정승 |
| 01:12 | Premiership | 왓포드 | 0 - 2 | 사우샘프턴 | 원정승 |
| 01:13 | Superleague | 뮌헨 | 0 - 1 | 도르트문트 | 원정승 |
| 01:13 | World Cup | Curacao | 3 - 2 | 카타르 | 홈승 |
| 01:14 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 0 | 포르투갈 | 홈승 |
| 01:15 | Premiership | 에버튼 | 3 - 0 | 브렌트포드 | 홈승 |
| 01:16 | Superleague | 밀란 | 0 - 3 | 파리 | 원정승 |
| 01:16 | World Cup | Bosnia-Herzegovina | 2 - 1 | 일본 | 홈승 |
| 01:17 | Euro Cup | 네덜란드 | 3 - 2 | 잉글랜드 | 홈승 |
| 01:18 | Premiership | 첼시 | 0 - 1 | 번리 | 원정승 |
| 01:19 | Superleague | 유나이티드 | 0 - 1 | 암스테르담 | 원정승 |
| 01:19 | World Cup | 네덜란드 | 0 - 1 | 아이보리 코스트 | 원정승 |
| 01:20 | Euro Cup | Czechia | 1 - 1 | 크로아티아 | 무 |
| 01:21 | Premiership | 팔라스 | 1 - 1 | 뉴케슬 | 무 |
| 01:22 | Superleague | 씨티 | 0 - 0 | 벤피카 | 무 |
| 01:22 | World Cup | Cape Verde | 0 - 1 | 오스트레일리아 | 원정승 |
| 01:23 | Euro Cup | 프랑스 | 2 - 0 | 잉글랜드 | 홈승 |
| 01:24 | Premiership | 사우샘프턴 | 2 - 0 | 브라이튼 | 홈승 |
| 01:25 | Superleague | 셀틱 | 0 - 1 | 밀란 | 원정승 |
| 01:25 | World Cup | 우루과이 | 0 - 1 | Curacao | 원정승 |
| 01:26 | Euro Cup | 슬로바키아 | 3 - 2 | 벨기에 | 홈승 |
| 01:27 | Premiership | 리즈 | 2 - 0 | 팔라스 | 홈승 |
| 01:28 | Superleague | 뮌헨 | 1 - 2 | 포르토 | 원정승 |
| 01:28 | World Cup | 브라질 | 0 - 0 | 모로코 | 무 |
| 01:29 | Euro Cup | 알바니아 | 0 - 1 | 조지아 | 원정승 |
| 01:30 | Premiership | 에버튼 | 1 - 3 | 레스터 | 원정승 |
| 01:31 | Superleague | 투린 | 0 - 2 | 벤피카 | 원정승 |
| 01:31 | World Cup | 아르헨티나 | 0 - 1 | 미국 | 원정승 |
| 01:32 | Euro Cup | 벨기에 | 1 - 2 | 덴마크 | 원정승 |
| 01:33 | Premiership | 리버플 | 2 - 1 | 노리치 | 홈승 |
| 01:34 | Superleague | 로마 | 1 - 2 | 리버플 | 원정승 |
| 01:34 | World Cup | 세네갈 | 1 - 4 | Haiti | 원정승 |
| 01:35 | Euro Cup | 이탈리아 | 5 - 3 | Slovenia | 홈승 |
| 01:36 | Premiership | 씨티 | 0 - 2 | 에버튼 | 원정승 |
| 01:37 | Superleague | 유나이티드 | 2 - 1 | 투린 | 홈승 |
| 01:37 | World Cup | Bosnia-Herzegovina | 0 - 0 | Czechia | 무 |
| 01:38 | Euro Cup | 네덜란드 | 2 - 2 | 조지아 | 무 |
| 01:39 | Premiership | 울버햄프턴 | 0 - 2 | 노리치 | 원정승 |
| 01:40 | Superleague | 벤피카 | 0 - 5 | 암스테르담 | 원정승 |
| 01:40 | World Cup | 파라과이 | 0 - 0 | 독일 | 무 |
| 01:41 | Euro Cup | 헝가리 | 0 - 1 | Czechia | 원정승 |
| 01:42 | Premiership | 이슬링턴 | 0 - 0 | 뉴케슬 | 무 |
| 01:43 | Superleague | 마드리드 | 1 - 1 | 투린 | 무 |
| 01:43 | World Cup | 대한민국 | 1 - 2 | 캐나다 | 원정승 |
| 01:44 | Euro Cup | 크로아티아 | 0 - 0 | 덴마크 | 무 |
| 01:45 | Premiership | 씨티 | 1 - 0 | 번리 | 홈승 |
| 01:46 | Superleague | 포르토 | 2 - 2 | 바르셀로나 | 무 |
| 01:46 | World Cup | 크로아티아 | 1 - 0 | 포르투갈 | 홈승 |
| 01:47 | Euro Cup | 스위스 | 2 - 3 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 01:48 | Premiership | 리버플 | 2 - 2 | 사우샘프턴 | 무 |
| 01:49 | Superleague | 로마 | 1 - 0 | 유나이티드 | 홈승 |
| 01:49 | World Cup | Panama | 0 - 1 | 가나 | 원정승 |
| 01:50 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 2 | 네덜란드 | 원정승 |
| 01:51 | Premiership | 뉴케슬 | 2 - 2 | 에버튼 | 무 |
| 01:52 | Superleague | 투린 | 2 - 0 | 마드리드 | 홈승 |
전체 1919경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 11월 9일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














