가상축구 2026년 11월 11일 경기결과
2026년 11월 11일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1919건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1919총 경기
4리그
747홈승
524무
648원정승
리그별 경기 수
- Superleague480경기
- World Cup480경기
- Premiership480경기
- Euro Cup479경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Premiership | 토트넘 | 3 - 3 | 레스터 | 무 |
| 00:01 | Superleague | 로마 | 1 - 2 | 뮌헨 | 원정승 |
| 00:01 | World Cup | 멕시코 | 0 - 5 | Jordan | 원정승 |
| 00:02 | Euro Cup | 오스트리아 | 0 - 2 | Czechia | 원정승 |
| 00:03 | Premiership | 브라이튼 | 0 - 3 | 뉴케슬 | 원정승 |
| 00:04 | Superleague | 리버플 | 1 - 3 | 암스테르담 | 원정승 |
| 00:04 | World Cup | Iraq | 2 - 0 | 크로아티아 | 홈승 |
| 00:05 | Euro Cup | 네덜란드 | 1 - 2 | 터키 | 원정승 |
| 00:06 | Premiership | 웨스트햄 | 4 - 0 | 사우샘프턴 | 홈승 |
| 00:07 | Superleague | 벤피카 | 0 - 2 | 도르트문트 | 원정승 |
| 00:07 | World Cup | 우루과이 | 3 - 1 | Egypt | 홈승 |
| 00:08 | Euro Cup | 스위스 | 1 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 00:09 | Premiership | 번리 | 0 - 2 | 울버햄프턴 | 원정승 |
| 00:10 | Superleague | 밀란 | 1 - 1 | 암스테르담 | 무 |
| 00:10 | World Cup | 아르헨티나 | 1 - 1 | 스웨덴 | 무 |
| 00:11 | Euro Cup | 헝가리 | 1 - 3 | 벨기에 | 원정승 |
| 00:12 | Premiership | 팔라스 | 4 - 2 | 첼시 | 홈승 |
| 00:13 | Superleague | 투린 | 3 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:13 | World Cup | 이란 | 3 - 4 | 프랑스 | 원정승 |
| 00:14 | Euro Cup | 오스트리아 | 3 - 1 | 폴란드 | 홈승 |
| 00:15 | Premiership | 토트넘 | 2 - 0 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 00:16 | Superleague | 로마 | 0 - 1 | 밀란 | 원정승 |
| 00:16 | World Cup | 카타르 | 0 - 1 | 우루과이 | 원정승 |
| 00:17 | Euro Cup | 포르투갈 | 2 - 1 | 덴마크 | 홈승 |
| 00:18 | Premiership | 팔라스 | 2 - 0 | 리즈 | 홈승 |
| 00:19 | Superleague | 씨티 | 1 - 2 | 벤피카 | 원정승 |
| 00:19 | World Cup | 일본 | 2 - 0 | Curacao | 홈승 |
| 00:20 | Euro Cup | 터키 | 1 - 0 | Slovenia | 홈승 |
| 00:21 | Premiership | 웨스트햄 | 0 - 0 | 왓포드 | 무 |
| 00:22 | Superleague | 포르토 | 1 - 1 | 암스테르담 | 무 |
| 00:22 | World Cup | New Zealand | 2 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 00:23 | Euro Cup | 오스트리아 | 1 - 1 | 벨기에 | 무 |
| 00:24 | Premiership | 울버햄프턴 | 0 - 0 | 팔라스 | 무 |
| 00:25 | Superleague | 바르셀로나 | 1 - 1 | 벤피카 | 무 |
| 00:25 | World Cup | 노르웨이 | 1 - 2 | 독일 | 원정승 |
| 00:26 | Euro Cup | 슬로바키아 | 0 - 0 | 덴마크 | 무 |
| 00:27 | Premiership | 이슬링턴 | 3 - 1 | 번리 | 홈승 |
| 00:28 | Superleague | 도르트문트 | 0 - 1 | 리버플 | 원정승 |
| 00:28 | World Cup | 벨기에 | 1 - 3 | Cape Verde | 원정승 |
| 00:29 | Euro Cup | 헝가리 | 1 - 0 | 이탈리아 | 홈승 |
| 00:30 | Premiership | 레스터 | 2 - 0 | 노리치 | 홈승 |
| 00:31 | Superleague | 밀란 | 1 - 0 | 마드리드 | 홈승 |
| 00:31 | World Cup | 콜롬비아 | 3 - 2 | 터키 | 홈승 |
| 00:32 | Euro Cup | 조지아 | 3 - 1 | 루마니아 | 홈승 |
| 00:33 | Premiership | 번리 | 0 - 3 | 에버튼 | 원정승 |
| 00:34 | Superleague | 유나이티드 | 1 - 1 | 리버플 | 무 |
| 00:34 | World Cup | 포르투갈 | 2 - 1 | 노르웨이 | 홈승 |
| 00:35 | Euro Cup | 잉글랜드 | 1 - 2 | 폴란드 | 원정승 |
| 00:36 | Premiership | 왓포드 | 2 - 3 | 뉴케슬 | 원정승 |
| 00:37 | Superleague | 암스테르담 | 0 - 2 | 포르토 | 원정승 |
| 00:37 | World Cup | 미국 | 0 - 2 | 에콰도르 | 원정승 |
| 00:38 | Euro Cup | 우크라이나 | 1 - 0 | Slovenia | 홈승 |
| 00:39 | Premiership | 레스터 | 2 - 2 | 리버플 | 무 |
| 00:40 | Superleague | 첼시 | 2 - 1 | 투린 | 홈승 |
| 00:40 | World Cup | 튀니지 | 4 - 1 | New Zealand | 홈승 |
| 00:41 | Euro Cup | 포르투갈 | 3 - 0 | 세르비아 | 홈승 |
| 00:42 | Premiership | 브렌트포드 | 2 - 1 | 팔라스 | 홈승 |
| 00:43 | Superleague | 포르토 | 1 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 00:43 | World Cup | 아이보리 코스트 | 1 - 3 | 노르웨이 | 원정승 |
| 00:44 | Euro Cup | 슬로바키아 | 1 - 1 | 잉글랜드 | 무 |
| 00:45 | Premiership | 첼시 | 3 - 0 | 왓포드 | 홈승 |
| 00:46 | Superleague | 유나이티드 | 1 - 0 | 투린 | 홈승 |
| 00:46 | World Cup | 벨기에 | 1 - 2 | Uzbekistan | 원정승 |
| 00:47 | Euro Cup | 크로아티아 | 2 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 00:48 | Premiership | 사우샘프턴 | 0 - 2 | 씨티 | 원정승 |
| 00:49 | Superleague | 포르토 | 1 - 0 | 마드리드 | 홈승 |
| 00:49 | World Cup | Egypt | 1 - 2 | 노르웨이 | 원정승 |
| 00:50 | Euro Cup | 포르투갈 | 3 - 2 | 조지아 | 홈승 |
| 00:51 | Premiership | 뉴케슬 | 1 - 1 | 번리 | 무 |
| 00:52 | Superleague | 첼시 | 0 - 1 | 바르셀로나 | 원정승 |
| 00:52 | World Cup | 스페인 | 1 - 1 | 오스트리아 | 무 |
| 00:53 | Euro Cup | 오스트리아 | 0 - 1 | 스위스 | 원정승 |
| 00:54 | Premiership | 웨스트햄 | 4 - 4 | 유나이티드 | 무 |
| 00:55 | Superleague | 씨티 | 2 - 2 | 밀란 | 무 |
| 00:55 | World Cup | 사우디아라비아 | 5 - 2 | 오스트레일리아 | 홈승 |
| 00:56 | Euro Cup | 독일 | 0 - 1 | 프랑스 | 원정승 |
| 00:57 | Premiership | 뉴케슬 | 3 - 2 | 애스턴 | 홈승 |
| 00:58 | Superleague | 뮌헨 | 2 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:58 | World Cup | 스웨덴 | 0 - 2 | 튀니지 | 원정승 |
| 00:59 | Euro Cup | 터키 | 1 - 1 | 네덜란드 | 무 |
| 01:00 | Premiership | 리버플 | 2 - 3 | 레스터 | 원정승 |
| 01:01 | Superleague | 밀란 | 0 - 0 | 리버플 | 무 |
| 01:01 | World Cup | 일본 | 0 - 1 | Haiti | 원정승 |
| 01:02 | Euro Cup | 루마니아 | 1 - 1 | 이탈리아 | 무 |
| 01:03 | Premiership | 애스턴 | 4 - 3 | 토트넘 | 홈승 |
| 01:04 | Superleague | 암스테르담 | 1 - 3 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:04 | World Cup | Egypt | 2 - 0 | 오스트레일리아 | 홈승 |
| 01:05 | Euro Cup | 프랑스 | 0 - 0 | 세르비아 | 무 |
| 01:06 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 1 | 뉴케슬 | 무 |
| 01:07 | Superleague | 마드리드 | 0 - 1 | 도르트문트 | 원정승 |
| 01:07 | World Cup | Cape Verde | 0 - 1 | 브라질 | 원정승 |
| 01:08 | Euro Cup | 잉글랜드 | 1 - 1 | 크로아티아 | 무 |
| 01:09 | Premiership | 토트넘 | 1 - 1 | 에버튼 | 무 |
| 01:10 | Superleague | 셀틱 | 1 - 1 | 첼시 | 무 |
| 01:10 | World Cup | Uzbekistan | 0 - 0 | 이란 | 무 |
| 01:11 | Euro Cup | 세르비아 | 0 - 4 | 프랑스 | 원정승 |
| 01:12 | Premiership | 왓포드 | 0 - 1 | 첼시 | 원정승 |
| 01:13 | Superleague | 뮌헨 | 1 - 1 | 유나이티드 | 무 |
| 01:13 | World Cup | New Zealand | 0 - 2 | 에콰도르 | 원정승 |
| 01:14 | Euro Cup | 폴란드 | 2 - 0 | 스위스 | 홈승 |
| 01:15 | Premiership | 리버플 | 2 - 2 | 이슬링턴 | 무 |
| 01:16 | Superleague | 도르트문트 | 2 - 1 | 벤피카 | 홈승 |
| 01:16 | World Cup | 네덜란드 | 1 - 1 | 세네갈 | 무 |
| 01:17 | Euro Cup | 덴마크 | 3 - 1 | 잉글랜드 | 홈승 |
| 01:18 | Premiership | 토트넘 | 0 - 0 | 씨티 | 무 |
| 01:19 | Superleague | 바르셀로나 | 2 - 0 | 포르토 | 홈승 |
| 01:19 | World Cup | 독일 | 0 - 1 | 일본 | 원정승 |
| 01:20 | Euro Cup | 조지아 | 2 - 2 | 독일 | 무 |
| 01:21 | Premiership | 왓포드 | 1 - 1 | 유나이티드 | 무 |
| 01:22 | Superleague | 셀틱 | 3 - 2 | 마드리드 | 홈승 |
| 01:22 | World Cup | Czechia | 2 - 2 | Egypt | 무 |
| 01:23 | Euro Cup | 덴마크 | 4 - 2 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 01:24 | Premiership | 토트넘 | 0 - 0 | 첼시 | 무 |
| 01:25 | Superleague | 유나이티드 | 3 - 2 | 포르토 | 홈승 |
| 01:25 | World Cup | 포르투갈 | 2 - 1 | 파라과이 | 홈승 |
| 01:26 | Euro Cup | 세르비아 | 4 - 1 | 알바니아 | 홈승 |
| 01:27 | Premiership | 웨스트햄 | 1 - 1 | 브렌트포드 | 무 |
| 01:28 | Superleague | 셀틱 | 0 - 1 | 밀란 | 원정승 |
| 01:28 | World Cup | 벨기에 | 2 - 1 | Bosnia-Herzegovina | 홈승 |
| 01:29 | Euro Cup | 덴마크 | 3 - 1 | 벨기에 | 홈승 |
| 01:30 | Premiership | 사우샘프턴 | 1 - 1 | 팔라스 | 무 |
| 01:31 | Superleague | 바르셀로나 | 0 - 0 | 투린 | 무 |
| 01:31 | World Cup | 콜롬비아 | 1 - 0 | New Zealand | 홈승 |
| 01:32 | Euro Cup | 포르투갈 | 0 - 2 | 이탈리아 | 원정승 |
| 01:33 | Premiership | 브라이튼 | 2 - 2 | 리즈 | 무 |
| 01:34 | Superleague | 암스테르담 | 2 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 01:34 | World Cup | 스코틀랜드 | 2 - 1 | 미국 | 홈승 |
| 01:35 | Euro Cup | 잉글랜드 | 0 - 1 | 스페인 | 원정승 |
| 01:36 | Premiership | 토트넘 | 0 - 4 | 번리 | 원정승 |
| 01:37 | Superleague | 도르트문트 | 1 - 1 | 포르토 | 무 |
| 01:37 | World Cup | 네덜란드 | 2 - 1 | 오스트레일리아 | 홈승 |
| 01:38 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 0 | 프랑스 | 홈승 |
| 01:39 | Premiership | 레스터 | 2 - 2 | 울버햄프턴 | 무 |
| 01:40 | Superleague | 투린 | 3 - 1 | 파리 | 홈승 |
| 01:40 | World Cup | 아이보리 코스트 | 1 - 1 | 일본 | 무 |
| 01:41 | Euro Cup | 네덜란드 | 0 - 0 | Slovenia | 무 |
| 01:42 | Premiership | 유나이티드 | 1 - 0 | 번리 | 홈승 |
| 01:43 | Superleague | 뮌헨 | 3 - 1 | 포르토 | 홈승 |
| 01:43 | World Cup | 이란 | 0 - 1 | Curacao | 원정승 |
| 01:44 | Euro Cup | Czechia | 1 - 1 | 슬로바키아 | 무 |
| 01:45 | Premiership | 토트넘 | 0 - 2 | 브라이튼 | 원정승 |
| 01:46 | Superleague | 암스테르담 | 2 - 1 | 밀란 | 홈승 |
| 01:46 | World Cup | 아이보리 코스트 | 1 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 01:47 | Euro Cup | 조지아 | 0 - 1 | 벨기에 | 원정승 |
| 01:48 | Premiership | 번리 | 0 - 1 | 팔라스 | 원정승 |
| 01:49 | Superleague | 바르셀로나 | 2 - 1 | 도르트문트 | 홈승 |
| 01:49 | World Cup | 오스트레일리아 | 1 - 0 | 아르헨티나 | 홈승 |
| 01:50 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 1 | 우크라이나 | 무 |
| 01:51 | Premiership | 왓포드 | 1 - 2 | 브라이튼 | 원정승 |
| 01:52 | Superleague | 유나이티드 | 0 - 0 | 로마 | 무 |
전체 1919경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 11월 11일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














