가상축구 2026년 10월 30일 경기결과
2026년 10월 30일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1919건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1919총 경기
4리그
776홈승
540무
603원정승
리그별 경기 수
- Superleague480경기
- World Cup480경기
- Premiership480경기
- Euro Cup479경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Premiership | 에버튼 | 0 - 3 | 팔라스 | 원정승 |
| 00:01 | Superleague | 마드리드 | 1 - 1 | 유나이티드 | 무 |
| 00:01 | World Cup | New Zealand | 0 - 0 | 에콰도르 | 무 |
| 00:02 | Euro Cup | 크로아티아 | 3 - 0 | 루마니아 | 홈승 |
| 00:03 | Premiership | 애스턴 | 2 - 2 | 브렌트포드 | 무 |
| 00:04 | Superleague | 첼시 | 0 - 0 | 밀란 | 무 |
| 00:04 | World Cup | Panama | 1 - 1 | 노르웨이 | 무 |
| 00:05 | Euro Cup | 터키 | 1 - 1 | 세르비아 | 무 |
| 00:06 | Premiership | 사우샘프턴 | 1 - 2 | 리즈 | 원정승 |
| 00:07 | Superleague | 씨티 | 1 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 00:07 | World Cup | 알제리 | 3 - 1 | 에콰도르 | 홈승 |
| 00:08 | Euro Cup | 프랑스 | 2 - 1 | 루마니아 | 홈승 |
| 00:09 | Premiership | 왓포드 | 0 - 1 | 리버플 | 원정승 |
| 00:10 | Superleague | 리버플 | 0 - 0 | 파리 | 무 |
| 00:10 | World Cup | 카타르 | 4 - 2 | 터키 | 홈승 |
| 00:11 | Euro Cup | 폴란드 | 0 - 0 | 크로아티아 | 무 |
| 00:12 | Premiership | 에버튼 | 2 - 2 | 사우샘프턴 | 무 |
| 00:13 | Superleague | 첼시 | 0 - 1 | 벤피카 | 원정승 |
| 00:13 | World Cup | 에콰도르 | 1 - 1 | Egypt | 무 |
| 00:14 | Euro Cup | 오스트리아 | 0 - 1 | 네덜란드 | 원정승 |
| 00:15 | Premiership | 브라이튼 | 1 - 1 | 노리치 | 무 |
| 00:16 | Superleague | 마드리드 | 1 - 3 | 셀틱 | 원정승 |
| 00:16 | World Cup | 캐나다 | 1 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 00:17 | Euro Cup | 루마니아 | 1 - 0 | 터키 | 홈승 |
| 00:18 | Premiership | 레스터 | 1 - 2 | 번리 | 원정승 |
| 00:19 | Superleague | 뮌헨 | 1 - 1 | 암스테르담 | 무 |
| 00:19 | World Cup | 이란 | 2 - 1 | 스웨덴 | 홈승 |
| 00:20 | Euro Cup | 네덜란드 | 1 - 3 | 스위스 | 원정승 |
| 00:21 | Premiership | 팔라스 | 1 - 4 | 노리치 | 원정승 |
| 00:22 | Superleague | 셀틱 | 2 - 3 | 파리 | 원정승 |
| 00:22 | World Cup | 벨기에 | 2 - 0 | 터키 | 홈승 |
| 00:23 | Euro Cup | 이탈리아 | 5 - 1 | 슬로바키아 | 홈승 |
| 00:24 | Premiership | 유나이티드 | 0 - 1 | 이슬링턴 | 원정승 |
| 00:25 | Superleague | 첼시 | 2 - 1 | 마드리드 | 홈승 |
| 00:25 | World Cup | 대한민국 | 1 - 0 | 독일 | 홈승 |
| 00:26 | Euro Cup | 스위스 | 1 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 00:27 | Premiership | 에버튼 | 1 - 0 | 브라이튼 | 홈승 |
| 00:28 | Superleague | 씨티 | 0 - 2 | 뮌헨 | 원정승 |
| 00:28 | World Cup | 크로아티아 | 2 - 2 | 프랑스 | 무 |
| 00:29 | Euro Cup | 터키 | 3 - 1 | 조지아 | 홈승 |
| 00:30 | Premiership | 사우샘프턴 | 2 - 0 | 리버플 | 홈승 |
| 00:31 | Superleague | 셀틱 | 0 - 0 | 포르토 | 무 |
| 00:31 | World Cup | 노르웨이 | 0 - 1 | 일본 | 원정승 |
| 00:32 | Euro Cup | Slovenia | 1 - 0 | 폴란드 | 홈승 |
| 00:33 | Premiership | 울버햄프턴 | 1 - 0 | 번리 | 홈승 |
| 00:34 | Superleague | 리버플 | 1 - 1 | 로마 | 무 |
| 00:34 | World Cup | DR Congo | 0 - 1 | Haiti | 원정승 |
| 00:35 | Euro Cup | 프랑스 | 1 - 2 | 스위스 | 원정승 |
| 00:36 | Premiership | 왓포드 | 1 - 3 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 00:37 | Superleague | 뮌헨 | 2 - 1 | 씨티 | 홈승 |
| 00:37 | World Cup | 네덜란드 | 0 - 2 | Czechia | 원정승 |
| 00:38 | Euro Cup | 크로아티아 | 0 - 0 | 잉글랜드 | 무 |
| 00:39 | Premiership | 번리 | 0 - 0 | 토트넘 | 무 |
| 00:40 | Superleague | 마드리드 | 1 - 1 | 리버플 | 무 |
| 00:40 | World Cup | Uzbekistan | 4 - 1 | 미국 | 홈승 |
| 00:41 | Euro Cup | 슬로바키아 | 1 - 0 | 네덜란드 | 홈승 |
| 00:42 | Premiership | 리버플 | 2 - 1 | 씨티 | 홈승 |
| 00:43 | Superleague | 파리 | 3 - 3 | 씨티 | 무 |
| 00:43 | World Cup | 가나 | 2 - 2 | South Africa | 무 |
| 00:44 | Euro Cup | 이탈리아 | 1 - 1 | 잉글랜드 | 무 |
| 00:45 | Premiership | 울버햄프턴 | 2 - 0 | 유나이티드 | 홈승 |
| 00:46 | Superleague | 마드리드 | 1 - 1 | 로마 | 무 |
| 00:46 | World Cup | 오스트레일리아 | 1 - 2 | Cape Verde | 원정승 |
| 00:47 | Euro Cup | 스코틀랜드 | 0 - 2 | 크로아티아 | 원정승 |
| 00:48 | Premiership | 뉴케슬 | 3 - 2 | 왓포드 | 홈승 |
| 00:49 | Superleague | 도르트문트 | 1 - 1 | 뮌헨 | 무 |
| 00:49 | World Cup | DR Congo | 0 - 2 | 독일 | 원정승 |
| 00:50 | Euro Cup | 우크라이나 | 1 - 2 | Czechia | 원정승 |
| 00:51 | Premiership | 애스턴 | 0 - 0 | 유나이티드 | 무 |
| 00:52 | Superleague | 투린 | 4 - 0 | 로마 | 홈승 |
| 00:52 | World Cup | 이란 | 0 - 0 | 알제리 | 무 |
| 00:53 | Euro Cup | 네덜란드 | 1 - 2 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 00:54 | Premiership | 왓포드 | 1 - 0 | 토트넘 | 홈승 |
| 00:55 | Superleague | 암스테르담 | 1 - 2 | 유나이티드 | 원정승 |
| 00:55 | World Cup | 모로코 | 2 - 1 | 일본 | 홈승 |
| 00:56 | Euro Cup | 슬로바키아 | 3 - 0 | 세르비아 | 홈승 |
| 00:57 | Premiership | 이슬링턴 | 1 - 2 | 씨티 | 원정승 |
| 00:58 | Superleague | 셀틱 | 1 - 1 | 첼시 | 무 |
| 00:58 | World Cup | 대한민국 | 2 - 1 | 스웨덴 | 홈승 |
| 00:59 | Euro Cup | 스페인 | 3 - 1 | 폴란드 | 홈승 |
| 01:00 | Premiership | 사우샘프턴 | 1 - 3 | 토트넘 | 원정승 |
| 01:01 | Superleague | 포르토 | 0 - 1 | 바르셀로나 | 원정승 |
| 01:01 | World Cup | Jordan | 2 - 1 | Egypt | 홈승 |
| 01:02 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 0 | 벨기에 | 홈승 |
| 01:03 | Premiership | 에버튼 | 1 - 0 | 웨스트햄 | 홈승 |
| 01:04 | Superleague | 씨티 | 1 - 1 | 첼시 | 무 |
| 01:04 | World Cup | 대한민국 | 1 - 2 | 오스트리아 | 원정승 |
| 01:05 | Euro Cup | 크로아티아 | 1 - 0 | 포르투갈 | 홈승 |
| 01:06 | Premiership | 울버햄프턴 | 2 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 01:07 | Superleague | 밀란 | 3 - 0 | 바르셀로나 | 홈승 |
| 01:07 | World Cup | 아르헨티나 | 1 - 2 | 터키 | 원정승 |
| 01:08 | Euro Cup | 알바니아 | 0 - 0 | Slovenia | 무 |
| 01:09 | Premiership | 애스턴 | 1 - 0 | 씨티 | 홈승 |
| 01:10 | Superleague | 포르토 | 0 - 1 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:10 | World Cup | 잉글랜드 | 5 - 1 | Haiti | 홈승 |
| 01:11 | Euro Cup | 잉글랜드 | 0 - 1 | 이탈리아 | 원정승 |
| 01:12 | Premiership | 사우샘프턴 | 3 - 0 | 레스터 | 홈승 |
| 01:13 | Superleague | 마드리드 | 3 - 0 | 암스테르담 | 홈승 |
| 01:13 | World Cup | 터키 | 2 - 1 | 포르투갈 | 홈승 |
| 01:14 | Euro Cup | Czechia | 1 - 0 | 스페인 | 홈승 |
| 01:15 | Premiership | 웨스트햄 | 2 - 2 | 에버튼 | 무 |
| 01:16 | Superleague | 유나이티드 | 1 - 0 | 투린 | 홈승 |
| 01:16 | World Cup | 미국 | 4 - 2 | Curacao | 홈승 |
| 01:17 | Euro Cup | 크로아티아 | 0 - 0 | 벨기에 | 무 |
| 01:18 | Premiership | 씨티 | 0 - 3 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:19 | Superleague | 뮌헨 | 1 - 0 | 마드리드 | 홈승 |
| 01:19 | World Cup | 캐나다 | 1 - 1 | New Zealand | 무 |
| 01:20 | Euro Cup | 포르투갈 | 0 - 2 | 세르비아 | 원정승 |
| 01:21 | Premiership | 웨스트햄 | 2 - 0 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 01:22 | Superleague | 첼시 | 1 - 1 | 파리 | 무 |
| 01:22 | World Cup | 스웨덴 | 1 - 0 | 이란 | 홈승 |
| 01:23 | Euro Cup | 잉글랜드 | 0 - 0 | 슬로바키아 | 무 |
| 01:24 | Premiership | 뉴케슬 | 2 - 1 | 번리 | 홈승 |
| 01:25 | Superleague | 유나이티드 | 2 - 1 | 셀틱 | 홈승 |
| 01:25 | World Cup | 사우디아라비아 | 1 - 0 | 프랑스 | 홈승 |
| 01:26 | Euro Cup | 루마니아 | 1 - 0 | 스위스 | 홈승 |
| 01:27 | Premiership | 이슬링턴 | 4 - 0 | 레스터 | 홈승 |
| 01:28 | Superleague | 벤피카 | 2 - 0 | 포르토 | 홈승 |
| 01:28 | World Cup | 캐나다 | 2 - 2 | 세네갈 | 무 |
| 01:29 | Euro Cup | 우크라이나 | 2 - 1 | 잉글랜드 | 홈승 |
| 01:30 | Premiership | 에버튼 | 4 - 1 | 애스턴 | 홈승 |
| 01:31 | Superleague | 밀란 | 0 - 3 | 도르트문트 | 원정승 |
| 01:31 | World Cup | 콜롬비아 | 1 - 2 | 오스트리아 | 원정승 |
| 01:32 | Euro Cup | 이탈리아 | 1 - 0 | 크로아티아 | 홈승 |
| 01:33 | Premiership | 토트넘 | 1 - 0 | 웨스트햄 | 홈승 |
| 01:34 | Superleague | 벤피카 | 2 - 1 | 첼시 | 홈승 |
| 01:34 | World Cup | 우루과이 | 1 - 1 | 대한민국 | 무 |
| 01:35 | Euro Cup | 알바니아 | 1 - 0 | 조지아 | 홈승 |
| 01:36 | Premiership | 팔라스 | 1 - 2 | 번리 | 원정승 |
| 01:37 | Superleague | 밀란 | 1 - 0 | 파리 | 홈승 |
| 01:37 | World Cup | 벨기에 | 2 - 1 | 미국 | 홈승 |
| 01:38 | Euro Cup | 네덜란드 | 1 - 1 | 덴마크 | 무 |
| 01:39 | Premiership | 브렌트포드 | 0 - 0 | 왓포드 | 무 |
| 01:40 | Superleague | 암스테르담 | 3 - 1 | 투린 | 홈승 |
| 01:40 | World Cup | 스코틀랜드 | 0 - 0 | 일본 | 무 |
| 01:41 | Euro Cup | 슬로바키아 | 1 - 3 | 프랑스 | 원정승 |
| 01:42 | Premiership | 사우샘프턴 | 2 - 1 | 노리치 | 홈승 |
| 01:43 | Superleague | 로마 | 3 - 1 | 리버플 | 홈승 |
| 01:43 | World Cup | 알제리 | 2 - 1 | 가나 | 홈승 |
| 01:44 | Euro Cup | 벨기에 | 0 - 3 | 스위스 | 원정승 |
| 01:45 | Premiership | 씨티 | 0 - 0 | 브라이튼 | 무 |
| 01:46 | Superleague | 셀틱 | 1 - 2 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:46 | World Cup | 세네갈 | 4 - 0 | 우루과이 | 홈승 |
| 01:47 | Euro Cup | Slovenia | 1 - 2 | 스페인 | 원정승 |
| 01:48 | Premiership | 번리 | 1 - 1 | 레스터 | 무 |
| 01:49 | Superleague | 밀란 | 2 - 2 | 포르토 | 무 |
| 01:49 | World Cup | 스코틀랜드 | 0 - 0 | 오스트리아 | 무 |
| 01:50 | Euro Cup | 조지아 | 0 - 1 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 01:51 | Premiership | 토트넘 | 1 - 1 | 왓포드 | 무 |
| 01:52 | Superleague | 로마 | 1 - 2 | 바르셀로나 | 원정승 |
전체 1919경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 10월 30일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














