가상축구 2026년 10월 31일 경기결과
2026년 10월 31일 하루 동안 진행된 BET365 가상축구 경기 1907건의 결과를 리그별로 정리했습니다. 문방구에서 로그인 없이 날짜별 기록을 확인하세요.
1907총 경기
4리그
742홈승
525무
640원정승
리그별 경기 수
- Superleague477경기
- World Cup477경기
- Premiership477경기
- Euro Cup476경기
경기 결과
| 시간 | 리그 | 홈 | 스코어 | 원정 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | Premiership | 웨스트햄 | 2 - 2 | 울버햄프턴 | 무 |
| 00:01 | Superleague | 도르트문트 | 0 - 1 | 로마 | 원정승 |
| 00:01 | World Cup | Czechia | 0 - 2 | 우루과이 | 원정승 |
| 00:02 | Euro Cup | 스위스 | 1 - 0 | 터키 | 홈승 |
| 00:03 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 1 | 리버플 | 무 |
| 00:04 | Superleague | 마드리드 | 0 - 1 | 바르셀로나 | 원정승 |
| 00:04 | World Cup | 이란 | 1 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 00:05 | Euro Cup | 이탈리아 | 0 - 1 | 덴마크 | 원정승 |
| 00:06 | Premiership | 노리치 | 0 - 3 | 울버햄프턴 | 원정승 |
| 00:07 | Superleague | 밀란 | 1 - 0 | 로마 | 홈승 |
| 00:07 | World Cup | 파라과이 | 0 - 2 | Iraq | 원정승 |
| 00:08 | Euro Cup | 스페인 | 5 - 1 | 스위스 | 홈승 |
| 00:09 | Premiership | 유나이티드 | 0 - 3 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 00:10 | Superleague | 투린 | 2 - 0 | 마드리드 | 홈승 |
| 00:10 | World Cup | Panama | 0 - 1 | 콜롬비아 | 원정승 |
| 00:11 | Euro Cup | 우크라이나 | 2 - 1 | 프랑스 | 홈승 |
| 00:12 | Premiership | 첼시 | 1 - 0 | 울버햄프턴 | 홈승 |
| 00:13 | Superleague | 도르트문트 | 1 - 0 | 벤피카 | 홈승 |
| 00:13 | World Cup | 스코틀랜드 | 2 - 3 | 모로코 | 원정승 |
| 00:14 | Euro Cup | 스위스 | 1 - 1 | Slovenia | 무 |
| 00:15 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 1 | 유나이티드 | 무 |
| 00:16 | Superleague | 바르셀로나 | 0 - 0 | 뮌헨 | 무 |
| 00:16 | World Cup | 세네갈 | 2 - 0 | DR Congo | 홈승 |
| 00:17 | Euro Cup | 독일 | 1 - 2 | Czechia | 원정승 |
| 00:18 | Premiership | 울버햄프턴 | 0 - 1 | 노리치 | 원정승 |
| 00:19 | Superleague | 투린 | 1 - 1 | 첼시 | 무 |
| 00:19 | World Cup | Jordan | 0 - 1 | 스코틀랜드 | 원정승 |
| 00:20 | Euro Cup | 터키 | 1 - 1 | 잉글랜드 | 무 |
| 00:21 | Premiership | 번리 | 1 - 2 | 씨티 | 원정승 |
| 00:22 | Superleague | 벤피카 | 0 - 1 | 로마 | 원정승 |
| 00:22 | World Cup | 스위스 | 0 - 0 | Iraq | 무 |
| 00:23 | Euro Cup | 스페인 | 3 - 3 | 이탈리아 | 무 |
| 00:24 | Premiership | 브렌트포드 | 1 - 1 | 리즈 | 무 |
| 00:25 | Superleague | 파리 | 0 - 2 | 암스테르담 | 원정승 |
| 00:25 | World Cup | 이란 | 2 - 4 | 아르헨티나 | 원정승 |
| 00:26 | Euro Cup | 프랑스 | 4 - 2 | 헝가리 | 홈승 |
| 00:27 | Premiership | 웨스트햄 | 0 - 1 | 왓포드 | 원정승 |
| 00:28 | Superleague | 밀란 | 1 - 1 | 첼시 | 무 |
| 00:28 | World Cup | 아이보리 코스트 | 1 - 0 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 00:29 | Euro Cup | 스위스 | 3 - 1 | 오스트리아 | 홈승 |
| 00:30 | Premiership | 에버튼 | 2 - 0 | 브렌트포드 | 홈승 |
| 00:31 | Superleague | 투린 | 0 - 0 | 셀틱 | 무 |
| 00:31 | World Cup | 카타르 | 1 - 1 | 오스트리아 | 무 |
| 00:32 | Euro Cup | 포르투갈 | 0 - 4 | 네덜란드 | 원정승 |
| 00:33 | Premiership | 웨스트햄 | 0 - 1 | 첼시 | 원정승 |
| 00:34 | World Cup | 미국 | 0 - 3 | Iraq | 원정승 |
| 00:34 | Superleague | 바르셀로나 | 2 - 0 | 암스테르담 | 홈승 |
| 00:35 | Euro Cup | Slovenia | 1 - 1 | 이탈리아 | 무 |
| 00:36 | Premiership | 노리치 | 1 - 0 | 이슬링턴 | 홈승 |
| 00:37 | Superleague | 벤피카 | 0 - 1 | 밀란 | 원정승 |
| 00:37 | World Cup | 우루과이 | 1 - 1 | 멕시코 | 무 |
| 00:38 | Euro Cup | 세르비아 | 1 - 2 | 포르투갈 | 원정승 |
| 00:39 | Premiership | 리버플 | 2 - 0 | 뉴케슬 | 홈승 |
| 00:40 | Superleague | 바르셀로나 | 2 - 0 | 셀틱 | 홈승 |
| 00:40 | World Cup | 브라질 | 4 - 0 | 파라과이 | 홈승 |
| 00:41 | Euro Cup | 스위스 | 2 - 1 | 알바니아 | 홈승 |
| 00:42 | Premiership | 울버햄프턴 | 2 - 2 | 웨스트햄 | 무 |
| 00:43 | Superleague | 포르토 | 0 - 0 | 밀란 | 무 |
| 00:43 | World Cup | New Zealand | 1 - 1 | 스페인 | 무 |
| 00:44 | Euro Cup | 이탈리아 | 4 - 0 | 세르비아 | 홈승 |
| 00:45 | Premiership | 번리 | 2 - 2 | 리버플 | 무 |
| 00:46 | Superleague | 로마 | 1 - 2 | 암스테르담 | 원정승 |
| 00:46 | World Cup | 네덜란드 | 2 - 0 | South Africa | 홈승 |
| 00:47 | Euro Cup | 덴마크 | 1 - 0 | 잉글랜드 | 홈승 |
| 00:48 | Premiership | 리즈 | 1 - 2 | 애스턴 | 원정승 |
| 00:49 | Superleague | 바르셀로나 | 2 - 2 | 벤피카 | 무 |
| 00:49 | World Cup | Panama | 0 - 0 | 가나 | 무 |
| 00:50 | Euro Cup | 이탈리아 | 2 - 0 | 포르투갈 | 홈승 |
| 00:51 | Premiership | 에버튼 | 0 - 2 | 번리 | 원정승 |
| 00:52 | Superleague | 유나이티드 | 1 - 2 | 리버플 | 원정승 |
| 00:52 | World Cup | 오스트레일리아 | 1 - 1 | New Zealand | 무 |
| 00:53 | Euro Cup | 터키 | 2 - 2 | 세르비아 | 무 |
| 00:54 | Premiership | 리버플 | 0 - 0 | 리즈 | 무 |
| 00:55 | Superleague | 첼시 | 0 - 0 | 바르셀로나 | 무 |
| 00:55 | World Cup | 오스트리아 | 0 - 1 | 브라질 | 원정승 |
| 00:56 | Euro Cup | 독일 | 1 - 0 | 폴란드 | 홈승 |
| 00:57 | Premiership | 왓포드 | 1 - 2 | 노리치 | 원정승 |
| 00:58 | Superleague | 벤피카 | 1 - 3 | 파리 | 원정승 |
| 00:58 | World Cup | Uzbekistan | 2 - 0 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 00:59 | Euro Cup | 잉글랜드 | 3 - 1 | 덴마크 | 홈승 |
| 01:00 | Premiership | 울버햄프턴 | 1 - 2 | 에버튼 | 원정승 |
| 01:01 | Superleague | 도르트문트 | 2 - 0 | 유나이티드 | 홈승 |
| 01:01 | World Cup | 스페인 | 1 - 3 | 벨기에 | 원정승 |
| 01:02 | Euro Cup | 폴란드 | 0 - 3 | 우크라이나 | 원정승 |
| 01:03 | Premiership | 브라이튼 | 0 - 1 | 웨스트햄 | 원정승 |
| 01:04 | Superleague | 뮌헨 | 1 - 0 | 밀란 | 홈승 |
| 01:04 | World Cup | Egypt | 3 - 0 | Jordan | 홈승 |
| 01:05 | Euro Cup | 벨기에 | 3 - 2 | 스페인 | 홈승 |
| 01:06 | Premiership | 리버플 | 1 - 1 | 왓포드 | 무 |
| 01:07 | Superleague | 첼시 | 1 - 1 | 벤피카 | 무 |
| 01:07 | World Cup | 가나 | 1 - 2 | 포르투갈 | 원정승 |
| 01:08 | Euro Cup | 헝가리 | 1 - 1 | 조지아 | 무 |
| 01:09 | Premiership | 사우샘프턴 | 2 - 1 | 레스터 | 홈승 |
| 01:10 | Superleague | 도르트문트 | 0 - 0 | 리버플 | 무 |
| 01:10 | World Cup | Czechia | 4 - 1 | New Zealand | 홈승 |
| 01:11 | Euro Cup | Slovenia | 0 - 1 | 덴마크 | 원정승 |
| 01:12 | Premiership | 씨티 | 0 - 2 | 브렌트포드 | 원정승 |
| 01:13 | Superleague | 포르토 | 1 - 1 | 셀틱 | 무 |
| 01:13 | World Cup | 대한민국 | 1 - 1 | 스페인 | 무 |
| 01:14 | Euro Cup | 독일 | 2 - 0 | 세르비아 | 홈승 |
| 01:15 | Premiership | 리즈 | 3 - 3 | 웨스트햄 | 무 |
| 01:16 | Superleague | 도르트문트 | 0 - 1 | 뮌헨 | 원정승 |
| 01:16 | World Cup | 사우디아라비아 | 1 - 2 | 프랑스 | 원정승 |
| 01:17 | Euro Cup | Czechia | 1 - 0 | 크로아티아 | 홈승 |
| 01:18 | Premiership | 씨티 | 1 - 0 | 노리치 | 홈승 |
| 01:19 | Superleague | 리버플 | 3 - 2 | 유나이티드 | 홈승 |
| 01:19 | World Cup | Uzbekistan | 1 - 0 | 스페인 | 홈승 |
| 01:20 | Euro Cup | Slovenia | 1 - 2 | 알바니아 | 원정승 |
| 01:21 | Premiership | 첼시 | 2 - 0 | 왓포드 | 홈승 |
| 01:22 | Superleague | 첼시 | 1 - 2 | 씨티 | 원정승 |
| 01:22 | World Cup | 가나 | 0 - 2 | 프랑스 | 원정승 |
| 01:23 | Euro Cup | 스페인 | 3 - 0 | 오스트리아 | 홈승 |
| 01:24 | Premiership | 토트넘 | 1 - 1 | 팔라스 | 무 |
| 01:25 | Superleague | 마드리드 | 0 - 0 | 포르토 | 무 |
| 01:25 | World Cup | Haiti | 0 - 0 | Uzbekistan | 무 |
| 01:26 | Euro Cup | 덴마크 | 2 - 1 | 네덜란드 | 홈승 |
| 01:27 | Premiership | 이슬링턴 | 0 - 1 | 애스턴 | 원정승 |
| 01:28 | Superleague | 첼시 | 1 - 0 | 도르트문트 | 홈승 |
| 01:28 | World Cup | Czechia | 0 - 1 | 프랑스 | 원정승 |
| 01:29 | Euro Cup | Slovenia | 1 - 1 | 포르투갈 | 무 |
| 01:30 | Premiership | 씨티 | 2 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 01:31 | Superleague | 바르셀로나 | 2 - 2 | 밀란 | 무 |
| 01:31 | World Cup | DR Congo | 0 - 0 | Egypt | 무 |
| 01:32 | Euro Cup | 크로아티아 | 0 - 1 | 알바니아 | 원정승 |
| 01:33 | Premiership | 브렌트포드 | 2 - 0 | 팔라스 | 홈승 |
| 01:34 | Superleague | 포르토 | 1 - 0 | 투린 | 홈승 |
| 01:34 | World Cup | 멕시코 | 0 - 0 | Curacao | 무 |
| 01:35 | Euro Cup | Slovenia | 1 - 3 | 루마니아 | 원정승 |
| 01:36 | Premiership | 레스터 | 0 - 1 | 애스턴 | 원정승 |
| 01:37 | Superleague | 도르트문트 | 5 - 1 | 밀란 | 홈승 |
| 01:37 | World Cup | South Africa | 0 - 2 | Panama | 원정승 |
| 01:38 | Euro Cup | 조지아 | 0 - 1 | 세르비아 | 원정승 |
| 01:39 | Premiership | 왓포드 | 0 - 1 | 번리 | 원정승 |
| 01:40 | Superleague | 바르셀로나 | 1 - 0 | 첼시 | 홈승 |
| 01:40 | World Cup | 포르투갈 | 0 - 1 | 카타르 | 원정승 |
| 01:41 | Euro Cup | 포르투갈 | 5 - 1 | Slovenia | 홈승 |
| 01:42 | Premiership | 애스턴 | 0 - 4 | 첼시 | 원정승 |
| 01:43 | Superleague | 암스테르담 | 4 - 3 | 뮌헨 | 홈승 |
| 01:43 | World Cup | Jordan | 1 - 3 | New Zealand | 원정승 |
| 01:44 | Euro Cup | 스페인 | 1 - 0 | 덴마크 | 홈승 |
| 01:45 | Premiership | 레스터 | 2 - 3 | 유나이티드 | 원정승 |
| 01:46 | Superleague | 파리 | 0 - 2 | 투린 | 원정승 |
| 01:46 | World Cup | 멕시코 | 3 - 1 | 스코틀랜드 | 홈승 |
| 01:47 | Euro Cup | 알바니아 | 0 - 2 | 크로아티아 | 원정승 |
| 01:48 | Premiership | 브라이튼 | 0 - 2 | 노리치 | 원정승 |
| 01:49 | Superleague | 마드리드 | 0 - 0 | 리버플 | 무 |
| 01:49 | World Cup | 세네갈 | 1 - 2 | 튀니지 | 원정승 |
| 01:50 | Euro Cup | 프랑스 | 1 - 1 | 이탈리아 | 무 |
| 01:51 | Premiership | 유나이티드 | 3 - 1 | 리즈 | 홈승 |
| 01:52 | Superleague | 밀란 | 0 - 0 | 유나이티드 | 무 |
전체 1907경기 중 150경기 표시. 실시간 전체 결과는 가상축구 페이지에서 확인하세요.
가상축구 날짜별 결과 안내
가상축구은 약 3분 주기로 경기가 자동 생성되어 하루에도 수백 경기가 진행됩니다. 이 페이지는 2026년 10월 31일 하루의 경기 결과를 리그별로 모아 제공합니다. 경기 데이터는 최근 약 한 달치가 보관되며, 문방구는 이를 날짜별 아카이브로 정리해 로그인 없이 열람할 수 있게 제공합니다.














